VALGasio by Valrom este un sistem complet de țevi, fitinguri și echipamente pentru rețele de gaz. Realizat din PE100 și fitinguri de tranziție HDPE/OL, asigură etanșeitate și durabilitate. Compatibil cu sudura prin electrofuziune, include robinete metalice și plastice pentru siguranță sporită.

| Image | Subclasa | SKU | Nume articol | Diam | PN | SDR | Lung | Stock | hf:att:pa_subclasa | hf:att:pa_diametru | hf:att:pa_presiune-nominala | hf:att:pa_sdr | hf:att:pa_lungime | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVI PEHD GAZ D20-40 | 25050320013 | TEAVA VALGasio PE100 D.32X3,0mm SDR11 1,35M | 32 | 11 | 1.35 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d20-40 | 32 | 11 | 1-35-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D20-40 | 25050320016 | TEAVA VALGasio PE100 D.32X3,0mm SDR11 1,60M | 32 | 11 | 1.6 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d20-40 | 32 | 11 | 1-6-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D20-40 | 25050320018 | TEAVA VALGasio PE100 D32X3,0 SDR11 1,8M | 32 | 11 | 1.8 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d20-40 | 32 | 11 | 1-8-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D20-40 | 25050320021 | TEAVA VALGasio PE100 D.32X3,0mm SDR11 2,10M | 32 | 11 | 2.1 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d20-40 | 32 | 11 | 2-1-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D20-40 | 25050320100 | TEAVA VALGasio PE100 D.32X3,0mm SDR11 COLAC 100M | 32 | 11 | 100 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d20-40 | 32 | 11 | 100-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D20-40 | 25050320200 | TEAVA VALGasio PE100 D.32X3,0mm SDR11 COLAC 200M | 32 | 11 | 200 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d20-40 | 32 | 11 | 200-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D20-40 | 25050320209 | TEAVA PE100 SDR11 DN32X3,0 COLAC 200M | 32 | 11 | 200 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d20-40 | 32 | 11 | 200-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D20-40 | 25050400002 | TEAVA VALGasio PE100 D40X3,7 SDR11 1,5M | 40 | 11 | 1.5 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d20-40 | 40 | 11 | 1-5-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D20-40 | 25050400100 | TEAVA VALGasio PE100 D.40X3,7mm SDR11 COLAC 100M | 40 | 11 | In stock | tevi-pehd-gaz-d20-40 | 40 | 11 | ||||||
| TEVI PEHD GAZ D20-40 | 25050400109 | TEAVA VALGasio PE100 PRESURIZAT D.40X3,7mm SDR11 COLAC 100m | 40 | 11 | 100 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d20-40 | 40 | 11 | 100-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D50-110 | 25050500002 | TEAVA VALGasio PE100 D50X4,6 SDR11 1,5M | 50 | 11 | 1.5 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d50-110 | 50 | 11 | 1-5-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D50-110 | 25050500100 | TEAVA VALGasio PE100 D.50X4,6mm SDR11 COLAC 100M | 50 | 11 | 100 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d50-110 | 50 | 11 | 100-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D50-110 | 25050500109 | TEAVA VALGasio PE100 PRESURIZAT D.50X4,6mm SDR11 COLAC 100m | 50 | 11 | 100 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d50-110 | 50 | 11 | 100-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D50-110 | 25050630002 | TEAVA VALGasio PE100 D.63X5,8mm SDR11 1,5M | 63 | 11 | In stock | tevi-pehd-gaz-d50-110 | 63 | 11 | ||||||
| TEVI PEHD GAZ D50-110 | 25050630018 | TEAVA VALGasio PE100 D63X5,8 SDR11 1,8M | 63 | 11 | 1.8 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d50-110 | 63 | 11 | 1-8-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D50-110 | 25050630100 | TEAVA VALGasio PE100 D.63X5,8mm SDR11 COLAC 100M | 63 | 11 | In stock | tevi-pehd-gaz-d50-110 | 63 | 11 | ||||||
| TEVI PEHD GAZ D50-110 | 25050630109 | TEAVA PE100 SDR11 DN63X5,8 COLAC 100M | 63 | 11 | 100 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d50-110 | 63 | 11 | 100-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D50-110 | 25050750013 | TEAVA VALGasio PE100 D.75X6,8mm SDR11 BARA 13M | 75 | 11 | In stock | tevi-pehd-gaz-d50-110 | 75 | 11 | ||||||
| TEVI PEHD GAZ D50-110 | 25050750100 | TEAVA VALGasio PE100 D.75X6,8mm SDR11 COLAC 100M | 75 | 11 | In stock | tevi-pehd-gaz-d50-110 | 75 | 11 | ||||||
| TEVI PEHD GAZ D50-110 | 25050750109 | TEAVA VALGasio PE100 PRESURIZAT D.75X6,8mm SDR11 COLAC 100m | 75 | 11 | 100 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d50-110 | 75 | 11 | 100-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D50-110 | 25050900013 | TEAVA VALGasio PE100 D.90X8,2mm SDR11 BARA 13M | 90 | 11 | 13 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d50-110 | 90 | 11 | 13-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D50-110 | 25050900100 | TEAVA VALGasio PE100 D.90X8,2mm SDR11 COLAC 100M | 90 | 11 | 100 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d50-110 | 90 | 11 | 100-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D50-110 | 25050900109 | TEAVA PE100 SDR11 DN90X8,2 COLAC 100M | 90 | 11 | 100 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d50-110 | 90 | 11 | 100-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D50-110 | 25051100006 | TEAVA VALGasio PE100 D.110X10,0mm SDR11 BARA 6M | 110 | 11 | 6 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d50-110 | 110 | 11 | 6-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D50-110 | 25051100012 | TEAVA PE100 SDR11 DN110X10,0MM BARA 12M | 110 | 11 | 12 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d50-110 | 110 | 11 | 12-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D50-110 | 25051100013 | TEAVA VALGasio PE100 D.110X10,0mm SDR11 BARA 13M | 110 | 11 | In stock | tevi-pehd-gaz-d50-110 | 110 | 11 | ||||||
| TEVI PEHD GAZ D50-110 | 25051100100 | TEAVA VALGasio PE100 D.110X10,0mm SDR11 COLAC 100M | 110 | 11 | In stock | tevi-pehd-gaz-d50-110 | 110 | 11 | ||||||
| TEVI PEHD GAZ D50-110 | 25051100109 | TEAVA VALGasio PE100 PRESURIZAT D.110X10,0mm SDR11 COLAC 100M | 110 | 11 | 100 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d50-110 | 110 | 11 | 100-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D125-315 | 25051250006 | TEAVA VALGasio PE100 D.125X11,4mm SDR11 BARA 6M | 125 | 11 | 6 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d125-315 | 125 | 11 | 6-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D125-315 | 25051250013 | TEAVA VALGasio PE100 D.125X11,4mm SDR11 BARA 13M | 125 | 11 | 13 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d125-315 | 125 | 11 | 13-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D125-315 | 25051250100 | TEAVA VALGasio PE100 D.125X11,4mm SDR11 COLAC 100M | 125 | 11 | 100 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d125-315 | 125 | 11 | 100-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D125-315 | 25051400013 | TEAVA VALGasio PE100 D.140X12,7mm SDR11 BARA 13M | 140 | 11 | 13 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d125-315 | 140 | 11 | 13-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D125-315 | 25051600012 | TEAVA PE100 SDR11 DN160X14,6MM BARA 12M | 160 | 11 | 12 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d125-315 | 160 | 11 | 12-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D125-315 | 25051600013 | TEAVA VALGasio PE100 D.160X14,6mm SDR11 BARA 13M | 160 | 11 | 13 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d125-315 | 160 | 11 | 13-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D125-315 | 25051800013 | TEAVA VALGasio PE100 D.180X16,4mm SDR11 BARA 13M | 180 | 11 | 13 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d125-315 | 180 | 11 | 13-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D125-315 | 25052000013 | TEAVA VALGasio PE100 D.200X18,2mm SDR11 BARA 13M | 200 | 11 | 13 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d125-315 | 200 | 11 | 13-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D125-315 | 25052250013 | TEAVA VALGasio PE100 D.225X20,5mm SDR11 BARA 13M | 225 | 11 | 13 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d125-315 | 225 | 11 | 13-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D125-315 | 25052500012 | TEAVA PE100 SDR11 DN250X22,7MM BARA 12M | 250 | 11 | 12 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d125-315 | 250 | 11 | 12-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D125-315 | 25052500013 | TEAVA VALGasio PE100 D.250X22,7mm SDR11 BARA 13M | 250 | 11 | In stock | tevi-pehd-gaz-d125-315 | 250 | 11 | ||||||
| TEVI PEHD GAZ D125-315 | 25052800013 | TEAVA VALGasio PE100 D.280X25,4mm SDR11 BARA 13M | 280 | 11 | 13 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d125-315 | 280 | 11 | 13-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D125-315 | 25053150012 | TEAVA PE100 SDR11 DN315X28,6MM BARA 12M | 315 | 12 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d125-315 | 315 | 12-m | ||||||
| TEVI PEHD GAZ D125-315 | 25053150013 | TEAVA VALGasio PE100 D.315X28,6mm SDR11 BARA 13M | 315 | 11 | 13 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d125-315 | 315 | 11 | 13-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D355-630 | 25053550012 | TEAVA PE100 SDR11 DN355X32,2MM BARA 12M | 355 | 12 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d355-630 | 355 | 12-m | ||||||
| TEVI PEHD GAZ D355-630 | 25053550013 | TEAVA VALGasio PE100 D.355X32,2mm SDR11 BARA 13M | 355 | 11 | 13 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d355-630 | 355 | 11 | 13-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D355-630 | 25054000012 | TEAVA PE100 SDR11 DN400X36,3MM BARA 12M | 400 | 12 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d355-630 | 400 | 12-m | ||||||
| TEVI PEHD GAZ D355-630 | 25054000013 | TEAVA VALGasio PE100 D.400X36,4mm SDR11 BARA 13M | 400 | 11 | In stock | tevi-pehd-gaz-d355-630 | 400 | 11 | ||||||
| TEVI PEHD GAZ D355-630 | 25054500013 | TEAVA VALGasio PE100 D.450X40,9mm SDR11 BARA 13M | 450 | 11 | 13 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d355-630 | 450 | 11 | 13-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D355-630 | 25055000013 | TEAVA VALGasio PE100 D.500X45,5mm SDR11 BARA 13M | 500 | 11 | 13 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d355-630 | 500 | 11 | 13-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D355-630 | 25055600013 | TEAVA VALGasio PE100 D.560X50,9mm SDR11 BARA 13M | 560 | 11 | 13 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d355-630 | 560 | 11 | 13-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D355-630 | 25056300013 | TEAVA VALGasio PE100 D.630X57,3mm SDR11 BARA 13M | 630 | 11 | 13 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d355-630 | 630 | 11 | 13-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D50-110 | 25080630100 | TEAVA VALGasio PE100 D.63X3,8mm SDR17 COLAC 100M | 63 | 17 | In stock | tevi-pehd-gaz-d50-110 | 63 | 17 | ||||||
| TEVI PEHD GAZ D50-110 | 25080750013 | TEAVA VALGasio PE100 D.75X4,5mm SDR17 BARA 13M | 75 | 17 | In stock | tevi-pehd-gaz-d50-110 | 75 | 17 | ||||||
| TEVI PEHD GAZ D50-110 | 25080750100 | TEAVA VALGasio PE100 D.75X4,5mm SDR17 COLAC 100M | 75 | 17 | In stock | tevi-pehd-gaz-d50-110 | 75 | 17 | ||||||
| TEVI PEHD GAZ D50-110 | 25080900013 | TEAVA VALGasio PE100 D.90X5,4mm SDR17 BARA 13M | 90 | 17 | 13 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d50-110 | 90 | 17 | 13-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D50-110 | 25080900100 | TEAVA VALGasio PE100 D.90X5,4mm SDR17 COLAC 100M | 90 | 17 | 100 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d50-110 | 90 | 17 | 100-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D50-110 | 25081100002 | TEAVA VALGasio PE100 D.110X6,6mm SDR17 | 110 | 17 | In stock | tevi-pehd-gaz-d50-110 | 110 | 17 | ||||||
| TEVI PEHD GAZ D50-110 | 25081100013 | TEAVA VALGasio PE100 D.110X6,6mm SDR17 BARA 13M | 110 | 17 | In stock | tevi-pehd-gaz-d50-110 | 110 | 17 | ||||||
| TEVI PEHD GAZ D50-110 | 25081100100 | TEAVA VALGasio PE100 D.110X6,6mm SDR17 COLAC 100M | 110 | 17 | In stock | tevi-pehd-gaz-d50-110 | 110 | 17 | ||||||
| TEVI PEHD GAZ D125-315 | 25081250002 | TEAVA VALGasio PE100 D.125X7,4mm SDR17 | 125 | 17 | In stock | tevi-pehd-gaz-d125-315 | 125 | 17 | ||||||
| TEVI PEHD GAZ D125-315 | 25081250013 | TEAVA VALGasio PE100 D.125X7,4mm SDR17 BARA 13M | 125 | 17 | 13 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d125-315 | 125 | 17 | 13-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D125-315 | 25081400013 | TEAVA VALGasio PE100 D.140X8,3mm SDR17 BARA 13M | 140 | 17 | 13 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d125-315 | 140 | 17 | 13-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D125-315 | 25081600002 | TEAVA VALGasio PE100 D.160X9,5mm SDR17 | 160 | 17 | In stock | tevi-pehd-gaz-d125-315 | 160 | 17 | ||||||
| TEVI PEHD GAZ D125-315 | 25081600013 | TEAVA VALGasio PE100 D.160X9,5mm SDR17 BARA 13M | 160 | 17 | 13 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d125-315 | 160 | 17 | 13-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D125-315 | 25081800013 | TEAVA VALGasio PE100 D.180X10,7mm SDR17 BARA 13M | 180 | 17 | 13 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d125-315 | 180 | 17 | 13-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D125-315 | 25082000002 | TEAVA VALGasio PE100 D.200X11,9mm SDR17 | 200 | 17 | In stock | tevi-pehd-gaz-d125-315 | 200 | 17 | ||||||
| TEVI PEHD GAZ D125-315 | 25082000013 | TEAVA VALGasio PE100 D.200X11,9mm SDR17 BARA 13M | 200 | 17 | 13 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d125-315 | 200 | 17 | 13-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D125-315 | 25082250013 | TEAVA VALGasio PE100 D.225X13,4mm SDR17 BARA 13M | 225 | 17 | 13 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d125-315 | 225 | 17 | 13-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D125-315 | 25082500013 | TEAVA VALGasio PE100 D.250X14,8mm SDR17 BARA 13M | 250 | 17 | In stock | tevi-pehd-gaz-d125-315 | 250 | 17 | ||||||
| TEVI PEHD GAZ D125-315 | 25082800013 | TEAVA VALGasio PE100 D.280X16,6mm SDR17 BARA 13M | 280 | 17 | 13 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d125-315 | 280 | 17 | 13-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D125-315 | 25083150002 | TEAVA VALGasio PE100 D.315X18,7mm SDR17 | 315 | 17 | In stock | tevi-pehd-gaz-d125-315 | 315 | 17 | ||||||
| TEVI PEHD GAZ D125-315 | 25083150013 | TEAVA VALGasio PE100 D.315X18,7mm SDR17 BARA 13M | 315 | 17 | 13 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d125-315 | 315 | 17 | 13-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D355-630 | 25083550013 | TEAVA VALGasio PE100 D.355X21,1mm SDR17 BARA 13M | 355 | 17 | 13 m | In stock | tevi-pehd-gaz-d355-630 | 355 | 17 | 13-m | ||||
| TEVI PEHD GAZ D355-630 | 25084000013 | TEAVA VALGasio PE100 D.400X23,7mm SDR17 BARA 13M | 400 | 17 | In stock | tevi-pehd-gaz-d355-630 | 400 | 17 |


