VALDuotherm by Valrom asigură o rețea fiabilă pentru instalațiile de apă și încălzire, oferind țevi și fitinguri din PPR de înaltă calitate. Rezistente la temperaturi ridicate și presiune, acestea sunt potrivite pentru aplicații rezidențiale și industriale, garantând durabilitate și eficiență energetică.

| Image | Subclasă | SKU | Nume articol | Diam | PN | SDR | Lung | Stock | hf:att:pa_subclasa | hf:att:pa_diametru | hf:att:pa_presiune-nominala | hf:att:pa_sdr | hf:att:pa_lungime | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVI PRESIUNE PPR GRI | 10010020018 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR D. 20x3,4mm SDR6 L3m | 20 | 6 | 3 m | In stock | tevi-presiune-ppr-gri | 20 | 6 | 3-m | ||||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI | 10010020019 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR D. 20x3,4mm SDR6 L4m | 20 | 6 | 4 m | In stock | tevi-presiune-ppr-gri | 20 | 6 | 4-m | ||||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI | 10010025018 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR D. 25x4,2mm SDR6 L3m | 25 | 6 | 3 m | In stock | tevi-presiune-ppr-gri | 25 | 6 | 3-m | ||||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI | 10010025019 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR D. 25x4,2mm SDR6 L4m | 25 | 6 | 4 m | In stock | tevi-presiune-ppr-gri | 25 | 6 | 4-m | ||||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI | 10010032018 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR D. 32x5,4mm SDR6 L3m | 32 | 6 | In stock | tevi-presiune-ppr-gri | 32 | 6 | ||||||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI | 10010032019 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR D. 32x5,4mm SDR6 L4m | 32 | 6 | In stock | tevi-presiune-ppr-gri | 32 | 6 | ||||||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI | 10010040019 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR D. 40x6,7mm SDR6 L4m | 40 | 6 | In stock | tevi-presiune-ppr-gri | 40 | 6 | ||||||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI | 10010050019 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR D. 50x8,3mm SDR6 L4m | 50 | 6 | In stock | tevi-presiune-ppr-gri | 50 | 6 | ||||||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI | 10010063019 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR D. 63x10,5mm SDR6 L4m | 63 | 6 | In stock | tevi-presiune-ppr-gri | 63 | 6 | ||||||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI | 10010075019 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR D. 75x12,5mm SDR6 L4m | 75 | 6 | In stock | tevi-presiune-ppr-gri | 75 | 6 | ||||||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI | 10010090019 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR D. 90x15,0mm SDR6 L4m | 90 | 6 | 4 m | In stock | tevi-presiune-ppr-gri | 90 | 6 | 4-m | ||||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI | 10010110019 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR D.110x18,3mm SDR6 L4m | 110 | 6 | 4 m | In stock | tevi-presiune-ppr-gri | 110 | 6 | 4-m | ||||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI | 10012020003 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR D. 20x2,8mm SDR7,4 L3m | 20 | 7,4 | 3 m | In stock | tevi-presiune-ppr-gri | 20 | 74 | 3-m | ||||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI | 10012020004 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR D. 20x2,8mm SDR7,4 L4m | 20 | 7,4 | 4 m | In stock | tevi-presiune-ppr-gri | 20 | 74 | 4-m | ||||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI | 10012025003 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR D. 25x3,5mm SDR7,4 L3m | 25 | 7,4 | 3 m | In stock | tevi-presiune-ppr-gri | 25 | 74 | 3-m | ||||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI | 10012025004 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR D. 25x3,5mm SDR7,4 L4m | 25 | 7,4 | 4 m | In stock | tevi-presiune-ppr-gri | 25 | 74 | 4-m | ||||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI | 10012032003 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR D. 32x4,4mm SDR7,4 L3m | 32 | 7,4 | 3 m | In stock | tevi-presiune-ppr-gri | 32 | 74 | 3-m | ||||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI | 10012032004 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR D. 32x4,4mm SDR7,4 L4m | 32 | 7,4 | 4 m | In stock | tevi-presiune-ppr-gri | 32 | 74 | 4-m | ||||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI | 10012040003 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR D. 40x5,5mm SDR7,4 L3m | 40 | 16 bar | 7,4 | 3 m | In stock | tevi-presiune-ppr-gri | 40 | 16-bar | 74 | 3-m | ||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI | 10012040004 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR D. 40x5,5mm SDR7,4 L4m | 40 | 7,4 | 4 m | In stock | tevi-presiune-ppr-gri | 40 | 74 | 4-m | ||||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI | 10012050004 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR D. 50x6,9mm SDR7,4 L4m | 50 | 7,4 | 4 m | In stock | tevi-presiune-ppr-gri | 50 | 74 | 4-m | ||||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI | 10012063004 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR D. 63x8,6mm SDR7,4 L4m | 63 | 7,4 | 4 m | In stock | tevi-presiune-ppr-gri | 63 | 74 | 4-m | ||||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI | 10012075004 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR D. 75x10,3mm SDR7,4 L4m | 75 | 7,4 | 4 m | In stock | tevi-presiune-ppr-gri | 75 | 74 | 4-m | ||||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI | 10012090004 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR D. 90x12,3mm SDR7,4 L4m | 90 | 7,4 | 4 m | In stock | tevi-presiune-ppr-gri | 90 | 74 | 4-m | ||||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI | 10012110004 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR D.110x15,1mm SDR7,4 L4m | 110 | 7,4 | 4 m | In stock | tevi-presiune-ppr-gri | 110 | 74 | 4-m | ||||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI CU FIBRA | 10030020003 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR/FIBRA D. 20x2,8mm SDR7,4 L3m | 20 | 7,4 | 3 m | In stock | tevi-presiune-ppr-gri-cu-fibra | 20 | 74 | 3-m | ||||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI CU FIBRA | 10030020004 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR/FIBRA D. 20x2,8mm SDR7,4 L4m | 20 | 7,4 | 4 m | In stock | tevi-presiune-ppr-gri-cu-fibra | 20 | 74 | 4-m | ||||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI CU FIBRA | 10030020018 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR/FIBRA D. 20x3,4mm SDR6 L3m | 20 | 6 | 3 m | In stock | tevi-presiune-ppr-gri-cu-fibra | 20 | 6 | 3-m | ||||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI CU FIBRA | 10030020019 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR/FIBRA D. 20x3,4mm SDR6 L4m | 20 | 6 | 4 m | In stock | tevi-presiune-ppr-gri-cu-fibra | 20 | 6 | 4-m | ||||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI CU FIBRA | 10030025003 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR/FIBRA D. 25x3,5mm SDR7,4 L3m | 25 | 7,4 | 3 m | In stock | tevi-presiune-ppr-gri-cu-fibra | 25 | 74 | 3-m | ||||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI CU FIBRA | 10030025004 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR/FIBRA D. 25x3,5mm SDR7,4 L4m | 25 | 7,4 | 4 m | In stock | tevi-presiune-ppr-gri-cu-fibra | 25 | 74 | 4-m | ||||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI CU FIBRA | 10030025018 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR/FIBRA D. 25x4,2mm SDR6 L3m | 25 | 6 | 3 m | In stock | tevi-presiune-ppr-gri-cu-fibra | 25 | 6 | 3-m | ||||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI CU FIBRA | 10030032003 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR/FIBRA D. 32x4,4mm SDR7,4 L3m | 32 | 7,4 | 3 m | In stock | tevi-presiune-ppr-gri-cu-fibra | 32 | 74 | 3-m | ||||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI CU FIBRA | 10030032004 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR/FIBRA D. 32x4,4mm SDR7,4 L4m | 32 | 7,4 | 4 m | In stock | tevi-presiune-ppr-gri-cu-fibra | 32 | 74 | 4-m | ||||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI CU FIBRA | 10030032018 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR/FIBRA D. 32x5,4mm SDR6 L3m | 32 | 6 | 3 m | In stock | tevi-presiune-ppr-gri-cu-fibra | 32 | 6 | 3-m | ||||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI CU FIBRA | 10030040003 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR/FIBRA D. 40x5,5mm SDR7,4 L3m | 40 | 7,4 | 3 m | In stock | tevi-presiune-ppr-gri-cu-fibra | 40 | 74 | 3-m | ||||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI CU FIBRA | 10030040004 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR/FIBRA D. 40x5,5mm SDR7,4 L4m | 40 | 7,4 | 4 m | In stock | tevi-presiune-ppr-gri-cu-fibra | 40 | 74 | 4-m | ||||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI CU FIBRA | 10030040019 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR/FIBRA D. 40x6,7mm SDR6 L4m | 40 | 6 | 4 m | In stock | tevi-presiune-ppr-gri-cu-fibra | 40 | 6 | 4-m | ||||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI CU FIBRA | 10030050004 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR/FIBRA D. 50x6,9mm SDR7,4 L4m | 50 | 7,4 | 4 m | In stock | tevi-presiune-ppr-gri-cu-fibra | 50 | 74 | 4-m | ||||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI CU FIBRA | 10030063004 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR/FIBRA D. 63x8,6mm SDR7,4 L4m | 63 | 7,4 | 4 m | In stock | tevi-presiune-ppr-gri-cu-fibra | 63 | 74 | 4-m | ||||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI CU FIBRA | 10030063019 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR/FIBRA D. 63x10,5mm SDR6 L4m | 63 | 6 | 4 m | In stock | tevi-presiune-ppr-gri-cu-fibra | 63 | 6 | 4-m | ||||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI CU FIBRA | 10030075004 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR/FIBRA D. 75x10,3mm SDR7,4 L4m | 75 | 7,4 | 4 m | In stock | tevi-presiune-ppr-gri-cu-fibra | 75 | 74 | 4-m | ||||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI CU FIBRA | 10030075019 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR/FIBRA D. 75x12,5mm SDR6 L4m | 75 | 6 | 4 m | In stock | tevi-presiune-ppr-gri-cu-fibra | 75 | 6 | 4-m | ||||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI CU FIBRA | 10030090004 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR/FIBRA D. 90x12,3mm SDR7,4 L4m | 90 | 7,4 | 4 m | In stock | tevi-presiune-ppr-gri-cu-fibra | 90 | 74 | 4-m | ||||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI CU FIBRA | 10030090019 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR/FIBRA D. 90x15,0mm SDR6 L4m | 90 | 6 | 4 m | In stock | tevi-presiune-ppr-gri-cu-fibra | 90 | 6 | 4-m | ||||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI CU FIBRA | 10030110004 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR/FIBRA D.110x15,1mm SDR7,4 L4m | 110 | 7,4 | 4 m | In stock | tevi-presiune-ppr-gri-cu-fibra | 110 | 74 | 4-m | ||||
| TEVI PRESIUNE PPR GRI CU FIBRA | 10030110019 | TEAVA VALDuotherm GRI PPR/FIBRA D.110x18,3mm SDR6 L4m | 110 | 6 | 4 m | In stock | tevi-presiune-ppr-gri-cu-fibra | 110 | 6 | 4-m |


