Sistem complet pentru irigații eficiente, format din țevi, fitinguri și accesorii. Cu tuburi PE100 și fitinguri PP, asigură distribuția durabilă a apei. Compatibil cu diverse tehnologii, optimizează consumul și reduce pierderile, oferind un control precis al resurselor.

| Image | Subclasă | SKU | Nume articol | Diam | PN | SDR | Lung | Stock | hf:att:pa_subclasa | hf:att:pa_diametru | hf:att:pa_presiune-nominala | hf:att:pa_sdr | hf:att:pa_lungime | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D50-110 | APR105330110013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.110 PN5 SDR33 BARA 13m | 110 | 5 bar | 33 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d50-110 | 110 | 5-bar | 33 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D125-315 | APR105330125013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.125 PN5 SDR33 BARA 13m | 125 | 5 bar | 33 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d125-315 | 125 | 5-bar | 33 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D125-315 | APR105330200013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.200 PN5 SDR33 BARA 13m | 200 | 5 bar | 33 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d125-315 | 200 | 5-bar | 33 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D125-315 | APR105330225013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.225 PN5 SDR33 BARA 13m | 225 | 5 bar | 33 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d125-315 | 225 | 5-bar | 33 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D125-315 | APR105330250013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.250 PN5 SDR33 BARA 13m | 250 | 5 bar | 33 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d125-315 | 250 | 5-bar | 33 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D125-315 | APR105330315013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.315 PN5 SDR33 BARA 13m | 315 | 5 bar | 33 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d125-315 | 315 | 5-bar | 33 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D50-110 | APR106260075013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D. 75 PN6 SDR26 BARA 13m | 75 | 6 bar | 26 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d50-110 | 75 | 6-bar | 26 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D50-110 | APR106260090013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D. 90 PN6 SDR26 BARA 13m | 90 | 6 bar | 26 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d50-110 | 90 | 6-bar | 26 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D50-110 | APR106260110013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.110 PN6 SDR26 BARA 13m | 110 | 6 bar | 26 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d50-110 | 110 | 6-bar | 26 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D125-315 | APR106260125013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.125 PN6 SDR26 BARA 13m | 125 | 6 bar | 26 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d125-315 | 125 | 6-bar | 26 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D125-315 | APR106260140013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.140 PN6 SDR26 BARA 13m | 140 | 6 bar | 26 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d125-315 | 140 | 6-bar | 26 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D125-315 | APR106260160013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.160 PN6 SDR26 BARA 13m | 160 | 6 bar | 26 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d125-315 | 160 | 6-bar | 26 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D125-315 | APR106260180013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.180 PN6 SDR26 BARA 13m | 180 | 6 bar | 26 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d125-315 | 180 | 6-bar | 26 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D125-315 | APR106260200013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.200 PN6 SDR26 BARA 13m | 200 | 6 bar | 26 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d125-315 | 200 | 6-bar | 26 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D125-315 | APR106260225013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.225 PN6 SDR26 BARA 13m | 225 | 6 bar | 26 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d125-315 | 225 | 6-bar | 26 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D125-315 | APR106260250013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.250 PN6 SDR26 BARA 13m | 250 | 6 bar | 26 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d125-315 | 250 | 6-bar | 26 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D125-315 | APR106260280013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.280 PN6 SDR26 BARA 13m | 280 | 6 bar | 26 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d125-315 | 280 | 6-bar | 26 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D125-315 | APR106260315013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.315 PN6 SDR26 BARA 13m | 315 | 6 bar | 26 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d125-315 | 315 | 6-bar | 26 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D355-630 | APR106260355013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.355 PN6 SDR26 BARA 13m | 355 | 6 bar | 26 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d355-630 | 355 | 6-bar | 26 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D355-630 | APR106260400013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.400 PN6 SDR26 BARA 13m | 400 | 6 bar | 26 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d355-630 | 400 | 6-bar | 26 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D355-630 | APR106260450013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.450 PN6 SDR26 BARA 13m | 450 | 6 bar | 26 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d355-630 | 450 | 6-bar | 26 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D355-630 | APR106260500013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.500 PN6 SDR26 BARA 13m | 500 | 6 bar | 26 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d355-630 | 500 | 6-bar | 26 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D355-630 | APR106260560013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.560 PN6 SDR26 BARA 13m | 560 | 6 bar | 26 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d355-630 | 560 | 6-bar | 26 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D355-630 | APR106260630013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.630 PN6 SDR26 BARA 13m | 630 | 6 bar | 26 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d355-630 | 630 | 6-bar | 26 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D710-1200 | APR106260710013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.710 PN6 SDR26 BARA 13m | 710 | 6 bar | 26 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d710-1200 | 710 | 6-bar | 26 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D710-1200 | APR106260800013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.800 PN6 SDR26 BARA 13m | 800 | 6 bar | 26 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d710-1200 | 800 | 6-bar | 26 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D710-1200 | APR106260900013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.900 PN6 SDR26 BARA 13m | 900 | 6 bar | 26 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d710-1200 | 900 | 6-bar | 26 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D710-1200 | APR106261000013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.1000 PN6 SDR26 BARA 13m | 1000 | 6 bar | 26 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d710-1200 | 1000 | 6-bar | 26 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D710-1200 | APR106261200013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.1200 PN6 SDR26 BARA 13m | 1200 | 6 bar | 26 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d710-1200 | 1200 | 6-bar | 26 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D50-110 | APR108210063100 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D. 63 PN8 SDR21 COLAC 100m | 63 | 8 bar | 21 | 100 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d50-110 | 63 | 8-bar | 21 | 100-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D50-110 | APR108210075013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D. 75 PN8 SDR21 BARA 13m | 75 | 8 bar | 21 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d50-110 | 75 | 8-bar | 21 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D50-110 | APR108210075100 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D. 75 PN8 SDR21 COLAC 100m | 75 | 8 bar | 21 | 100 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d50-110 | 75 | 8-bar | 21 | 100-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D50-110 | APR108210090013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D. 90 PN8 SDR21 BARA 13m | 90 | 8 bar | 21 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d50-110 | 90 | 8-bar | 21 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D50-110 | APR108210110013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.110 PN8 SDR21 BARA 13m | 110 | 8 bar | 21 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d50-110 | 110 | 8-bar | 21 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D50-110 | APR108210110100 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.110 PN8 SDR21 COLAC 100m | 110 | 8 bar | 21 | 100 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d50-110 | 110 | 8-bar | 21 | 100-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D125-315 | APR108210125013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.125 PN8 SDR21 BARA 13m | 125 | 8 bar | 21 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d125-315 | 125 | 8-bar | 21 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D125-315 | APR108210140013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.140 PN8 SDR21 BARA 13m | 140 | 8 bar | 21 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d125-315 | 140 | 8-bar | 21 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D125-315 | APR108210160013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.160 PN8 SDR21 BARA 13m | 160 | 8 bar | 21 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d125-315 | 160 | 8-bar | 21 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D125-315 | APR108210180013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.180 PN8 SDR21 BARA 13m | 180 | 8 bar | 21 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d125-315 | 180 | 8-bar | 21 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D125-315 | APR108210200013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.200 PN8 SDR21 BARA 13m | 200 | 8 bar | 21 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d125-315 | 200 | 8-bar | 21 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D125-315 | APR108210225013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.225 PN8 SDR21 BARA 13m | 225 | 8 bar | 21 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d125-315 | 225 | 8-bar | 21 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D125-315 | APR108210250013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.250 PN8 SDR21 BARA 13m | 250 | 8 bar | 21 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d125-315 | 250 | 8-bar | 21 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D125-315 | APR108210280013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.280 PN8 SDR21 BARA 13m | 280 | 8 bar | 21 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d125-315 | 280 | 8-bar | 21 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D125-315 | APR108210315013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.315 PN8 SDR21 BARA 13m | 315 | 8 bar | 21 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d125-315 | 315 | 8-bar | 21 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D355-630 | APR108210355013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.355 PN8 SDR21 BARA 13m | 355 | 8 bar | 21 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d355-630 | 355 | 8-bar | 21 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D355-630 | APR108210400013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.400 PN8 SDR21 BARA 13m | 400 | 8 bar | 21 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d355-630 | 400 | 8-bar | 21 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D355-630 | APR108210450013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.450 PN8 SDR21 BARA 13m | 450 | 8 bar | 21 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d355-630 | 450 | 8-bar | 21 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D355-630 | APR108210500013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.500 PN8 SDR21 BARA 13m | 500 | 8 bar | 21 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d355-630 | 500 | 8-bar | 21 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D355-630 | APR108210560013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.560 PN8 SDR21 BARA 13m | 560 | 8 bar | 21 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d355-630 | 560 | 8-bar | 21 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D355-630 | APR108210630013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.630 PN8 SDR21 BARA 13m | 630 | 8 bar | 21 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d355-630 | 630 | 8-bar | 21 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D710-1200 | APR108210710013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.710 PN8 SDR21 BARA 13m | 710 | 8 bar | 21 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d710-1200 | 710 | 8-bar | 21 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D710-1200 | APR108210800013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.800 PN8 SDR21 BARA 13m | 800 | 8 bar | 21 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d710-1200 | 800 | 8-bar | 21 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D710-1200 | APR108210900013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.900 PN8 SDR21 BARA 13m | 900 | 8 bar | 21 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d710-1200 | 900 | 8-bar | 21 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D710-1200 | APR108211000013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.1000 PN8 SDR21 BARA 13m | 1000 | 8 bar | 21 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d710-1200 | 1000 | 8-bar | 21 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D710-1200 | APR108211200013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.1200 PN8 SDR21 BARA 13m | 1200 | 8 bar | 21 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d710-1200 | 1200 | 8-bar | 21 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D50-110 | APR110170075013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D. 75 PN10 SDR17 BARA 13m | 75 | 10 bar | 17 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d50-110 | 75 | 10-bar | 17 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D50-110 | APR110170075100 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D. 75 PN10 SDR17 COLAC 100m | 75 | 10 bar | 17 | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d50-110 | 75 | 10-bar | 17 | ||||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D50-110 | APR110170090013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D. 90 PN10 SDR17 BARA 13m | 90 | 10 bar | 17 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d50-110 | 90 | 10-bar | 17 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D50-110 | APR110170090100 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D. 90 PN10 SDR17 COLAC 100m | 90 | 10 bar | 17 | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d50-110 | 90 | 10-bar | 17 | ||||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D50-110 | APR110170110013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.110 PN10 SDR17 BARA 13m | 110 | 10 bar | 17 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d50-110 | 110 | 10-bar | 17 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D50-110 | APR110170110100 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.110 PN10 SDR17 COLAC 100m | 110 | 10 bar | 17 | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d50-110 | 110 | 10-bar | 17 | ||||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D125-315 | APR110170125013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.125 PN10 SDR17 BARA 13m | 125 | 10 bar | 17 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d125-315 | 125 | 10-bar | 17 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D125-315 | APR110170140013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.140 PN10 SDR17 BARA 13m | 140 | 10 bar | 17 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d125-315 | 140 | 10-bar | 17 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D125-315 | APR110170160013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.160 PN10 SDR17 BARA 13m | 160 | 10 bar | 17 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d125-315 | 160 | 10-bar | 17 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D125-315 | APR110170180013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.180 PN10 SDR17 BARA 13m | 180 | 10 bar | 17 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d125-315 | 180 | 10-bar | 17 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D125-315 | APR110170200013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.200 PN10 SDR17 BARA 13m | 200 | 10 bar | 17 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d125-315 | 200 | 10-bar | 17 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D125-315 | APR110170225013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.225 PN10 SDR17 BARA 13m | 225 | 10 bar | 17 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d125-315 | 225 | 10-bar | 17 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D125-315 | APR110170250013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.250 PN10 SDR17 BARA 13m | 250 | 10 bar | 17 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d125-315 | 250 | 10-bar | 17 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D125-315 | APR110170280013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.280 PN10 SDR17 BARA 13m | 280 | 10 bar | 17 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d125-315 | 280 | 10-bar | 17 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D125-315 | APR110170315013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.315 PN10 SDR17 BARA 13m | 315 | 10 bar | 17 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d125-315 | 315 | 10-bar | 17 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D355-630 | APR110170355013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.355 PN10 SDR17 BARA 13m | 355 | 10 bar | 17 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d355-630 | 355 | 10-bar | 17 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D355-630 | APR110170400013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.400 PN10 SDR17 BARA 13m | 400 | 10 bar | 17 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d355-630 | 400 | 10-bar | 17 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D355-630 | APR110170450013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.450 PN10 SDR17 BARA 13m | 450 | 10 bar | 17 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d355-630 | 450 | 10-bar | 17 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D355-630 | APR110170500013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.500 PN10 SDR17 BARA 13m | 500 | 10 bar | 17 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d355-630 | 500 | 10-bar | 17 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D355-630 | APR110170560013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.560 PN10 SDR17 BARA 13m | 560 | 10 bar | 17 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d355-630 | 560 | 10-bar | 17 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D355-630 | APR110170630013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.630 PN10 SDR17 BARA 13m | 630 | 10 bar | 17 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d355-630 | 630 | 10-bar | 17 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D710-1200 | APR110170710013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.710 PN10 SDR17 BARA 13m | 710 | 10 bar | 17 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d710-1200 | 710 | 10-bar | 17 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D710-1200 | APR110170800013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.800 PN10 SDR17 BARA 13m | 800 | 10 bar | 17 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d710-1200 | 800 | 10-bar | 17 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D710-1200 | APR110170900013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.900 PN10 SDR17 BARA 13m | 900 | 10 bar | 17 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d710-1200 | 900 | 10-bar | 17 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D710-1200 | APR110171000013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.1000 PN10 SDR17 BARA 13m | 1000 | 10 bar | 17 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d710-1200 | 1000 | 10-bar | 17 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D710-1200 | APR110171200013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D.1200 PN10 SDR17 BARA 13m | 1200 | 10 bar | 17 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d710-1200 | 1200 | 10-bar | 17 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D50-110 | APR112130075013 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D. 75 PN12,5 SDR13,6 BARA 13m | 75 | 12.5 bar | 13,6 | 13 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d50-110 | 75 | 12-5-bar | 136 | 13-m | ||
| TEVI PEHD PRO APA IRIGATII D50-110 | APR112130075100 | TUB VALAgrioPro IRIGATIE PE100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA D. 75 PN12,5 SDR13,6 COLAC 100m | 75 | 12.5 bar | 13,6 | 100 m | In stock | tevi-pehd-pro-apa-irigatii-d50-110 | 75 | 12-5-bar | 136 | 100-m | ||
