VALSpring by Valrom oferă tuburi PVC, fitinguri și cămine pentru captarea apei din puțuri. Filtrele și pompele submersibile asigură un debit constant și protecție împotriva impurităților, optimizând procesul de filtrare și transport al apei.

| Image | Subclasă | SKU | Nume articol | Diam | PN | SDR | Lung | Stock | hf:att:pa_subclasa | hf:att:pa_diametru | hf:att:pa_presiune-nominala | hf:att:pa_sdr | hf:att:pa_lungime | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVI PVC PUT APA | 33101605002 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.160 L5M | 160 | 5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 160 | 5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330000125300 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET D.125X5.5 L3M | 125 | 3 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 125 | 3-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330000125500 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET D.125X6.5 L5M | 125 | 5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 125 | 5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330080075100 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R8 D.75 L1M | 75 | 1 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 75 | 1-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330080075200 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R8 D.75 L2M | 75 | 2 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 75 | 2-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330080075500 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R8 D.75 L5M | 75 | 5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 75 | 5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330080114100 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R8 D.114 L1M | 114 | 1 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 114 | 1-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330080114150 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R8 D.114 L1.5M | 114 | 1.5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 114 | 1-5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330080114200 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R8 D.114 L2M | 114 | 2 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 114 | 2-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330080114300 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R8 D.114 L3M | 114 | 3 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 114 | 3-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330080114400 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R8 D.114 L4M | 114 | 4 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 114 | 4-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330080114500 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R8 D.114 L5M | 114 | 5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 114 | 5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330080125500 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R8 D.125 L5M | 125 | 5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 125 | 5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330080140100 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R8 D.140 L1M | 140 | 1 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 140 | 1-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330080140150 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R8 D.140 L1.5M | 140 | 1.5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 140 | 1-5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330080140200 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R8 D.140 L2M | 140 | 2 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 140 | 2-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330080140300 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R8 D.140 L3M | 140 | 3 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 140 | 3-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330080140400 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R8 D.140 L4M | 140 | 4 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 140 | 4-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330080140500 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R8 D.140 L5M | 140 | 5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 140 | 5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330080160100 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R8 D.160 L1M | 160 | 1 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 160 | 1-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330080160150 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R8 D.160 L1.5M | 160 | 1.5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 160 | 1-5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330080160200 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R8 D.160 L2M | 160 | 2 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 160 | 2-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330080160300 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R8 D.160 L3M | 160 | 3 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 160 | 3-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330080160500 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R8 D.160 L5M | 160 | 5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 160 | 5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330080180200 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R8 D.180 L2M | 180 | 2 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 180 | 2-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330080180400 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R8 D.180 L4M | 180 | 4 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 180 | 4-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330080180500 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R8 D.180 L5M | 180 | 5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 180 | 5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330080200150 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R8 D.200 L1.5M | 200 | 1.5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 200 | 1-5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330080200200 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R8 D.200 L2M | 200 | 2 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 200 | 2-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330080200400 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R8 D.200 L4M | 200 | 4 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 200 | 4-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330080200500 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R8 D.200 L5M | 200 | 5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 200 | 5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330080225500 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R8 D.225 L5M | 225 | 5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 225 | 5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330080250100 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R8 D.250 L1M | 250 | 1 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 250 | 1-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330080250200 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R8 D.250 L2M | 250 | 2 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 250 | 2-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330080250300 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R8 D.250 L3M | 250 | 3 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 250 | 3-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330080250500 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R8 D.250 L5M | 250 | 5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 250 | 5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330080280500 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R8 D.280 L5M | 280 | 5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 280 | 5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330080330100 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R8 D.330 L1M | 330 | 1 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 330 | 1-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330080330200 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R8 D.330 L2M | 330 | 2 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 330 | 2-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330080330300 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R8 D.330 L3M | 330 | 3 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 330 | 3-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330080330400 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R8 D.330 L4M | 330 | 4 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 330 | 4-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330080330500 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R8 D.330 L5M | 330 | 5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 330 | 5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330080400500 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R8 D.400 L5M | 400 | 5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 400 | 5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100090100 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.90 L1M | 90 | 1 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 90 | 1-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100090200 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.90 L2M | 90 | 2 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 90 | 2-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100090300 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.90 L3M | 90 | 3 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 90 | 3-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100090400 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.90 L4M | 90 | 4 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 90 | 4-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100090500 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.90 L5M | 90 | 5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 90 | 5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100114200 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.114 L2M | 114 | 2 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 114 | 2-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100114300 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.114 L3M | 114 | 3 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 114 | 3-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100114500 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.114 L5M | 114 | 5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 114 | 5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100125050 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.125 L0.5M | 125 | 0.5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 125 | 0-5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100125100 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.125 L1M | 125 | 1 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 125 | 1-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100125150 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.125 L1.5M | 125 | 1.5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 125 | 1-5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100125200 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.125 L2M | 125 | 2 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 125 | 2-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100125300 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.125 L3M | 125 | 3 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 125 | 3-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100125400 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.125 L4M | 125 | 4 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 125 | 4-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100125500 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.125 L5M | 125 | 5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 125 | 5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100140050 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.140 L0.5M | 140 | 0.5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 140 | 0-5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100140200 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.140 L2M | 140 | 2 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 140 | 2-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100140300 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.140 L3M | 140 | 3 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 140 | 3-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100140400 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.140 L4M | 140 | 4 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 140 | 4-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100140500 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.140 L5M | 140 | 5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 140 | 5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100160050 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.160 L0.5M | 160 | 0.5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 160 | 0-5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100160200 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.160 L2M | 160 | 2 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 160 | 2-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100160300 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.160 L3M | 160 | 3 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 160 | 3-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100160500 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.160 L5M | 160 | 5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 160 | 5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100180500 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.180 L5M | 180 | 5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 180 | 5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100200050 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.200 L0.5M | 200 | 0.5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 200 | 0-5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100200200 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.200 L2M | 200 | 2 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 200 | 2-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100200400 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.200 L4M | 200 | 4 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 200 | 4-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100200500 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.200 L5M | 200 | 5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 200 | 5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100225100 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.225 L1M | 225 | 1 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 225 | 1-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100225200 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.225 L2M | 225 | 2 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 225 | 2-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100225300 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.225 L3M | 225 | 3 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 225 | 3-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100225400 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.225 L4M | 225 | 4 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 225 | 4-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100225500 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.225 L5M | 225 | 5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 225 | 5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100250500 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.250 L5M | 250 | 5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 250 | 5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100280500 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.280 L5M | 280 | 5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 280 | 5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100330050 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.330 L0.5M | 330 | 0.5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 330 | 0-5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100330100 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.330 L1M | 330 | 1 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 330 | 1-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100330200 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.330 L2M | 330 | 2 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 330 | 2-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100330300 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.330 L3M | 330 | 3 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 330 | 3-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100330400 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.330 L4M | 330 | 4 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 330 | 4-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100330500 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.330 L5M | 330 | 5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 330 | 5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100400500 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.400 L5M | 400 | 5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 400 | 5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100500150 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.500 L1.5M | 500 | 1.5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 500 | 1-5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100500500 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.500 L5M | 500 | 5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 500 | 5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330100500500P51 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI R10 D.500 L5M NR.215 din 17.11.2025 | 500 | 5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 500 | 5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330101225100 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.225 L1M DIN4925 | 225 | 1 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 225 | 1-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330101225200 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.225 L2M DIN4925 | 225 | 2 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 225 | 2-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330101225300 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.225 L3M DIN4925 | 225 | 3 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 225 | 3-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330101225400 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.225 L4M DIN4925 | 225 | 4 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 225 | 4-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330101225500 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.225 L5M DIN4925 | 225 | 5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 225 | 5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330101330100 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.330 L1M DIN4925 | 330 | 1 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 330 | 1-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330101330200 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.330 L2M DIN4925 | 330 | 2 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 330 | 2-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330101330300 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.330 L3M DIN4925 | 330 | 3 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 330 | 3-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330101330400 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.330 L4M DIN4925 | 330 | 4 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 330 | 4-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330101330500 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R10 D.330 L5M DIN4925 | 330 | 5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 330 | 5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330103125300 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET DREPT M/F D125X6.5 L3M | 125 | 3 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 125 | 3-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330120500500 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R12.5 D.500 L5M | 500 | 5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 500 | 5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330160075100 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R16 D.75 L1M | 75 | 1 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 75 | 1-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330160075200 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R16 D.75 L2M | 75 | 2 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 75 | 2-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330160075500 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R16 D.75 L5M | 75 | 5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 75 | 5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330160090300 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R16 D.90 L3M | 90 | 3 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 90 | 3-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330160090500 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R16 D.90 L5M | 90 | 5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 90 | 5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330160125200 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R16 D.125 L2M | 125 | 2 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 125 | 2-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330160125300 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R16 D.125 L3M | 125 | 3 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 125 | 3-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330160125400 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R16 D.125 L4M | 125 | 16 bar | 4 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 125 | 16-bar | 4-m | ||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330160125500 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R16 D.125 L5M | 125 | 5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 125 | 5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330160140050 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R16 D.140 L0.5M | 140 | 0.5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 140 | 0-5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330160140100 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R16 D.140 L1M | 140 | 1 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 140 | 1-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330160140150 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R16 D.140 L1.5M | 140 | 1.5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 140 | 1-5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330160140200 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R16 D.140 L2M | 140 | 2 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 140 | 2-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330160140300 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R16 D.140 L3M | 140 | 3 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 140 | 3-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330160140400 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R16 D.140 L4M | 140 | 4 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 140 | 4-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330160140500 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R16 D.140 L5M | 140 | 5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 140 | 5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330160160200 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R16 D.160 L2M | 160 | 2 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 160 | 2-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330160160300 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R16 D.160 L3M | 160 | 3 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 160 | 3-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330160160500 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R16 D.160 L5M | 160 | 5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 160 | 5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330160180100 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R16 D.180 L1M | 180 | 1 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 180 | 1-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330160180200 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R16 D.180 L2M | 180 | 2 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 180 | 2-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330160180500 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R16 D.180 L5M | 180 | 5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 180 | 5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330160200100 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R16 D.200 L1M | 200 | 1 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 200 | 1-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330160200200 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R16 D.200 L2M | 200 | 2 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 200 | 2-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330160200300 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R16 D.200 L3M | 200 | 3 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 200 | 3-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330160200500 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R16 D.200 L5M | 200 | 5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 200 | 5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330160225300 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R16 D.225 L3M | 225 | 3 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 225 | 3-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330160225400 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R16 D.225 L4M | 225 | 4 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 225 | 4-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330160225500 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R16 D.225 L5M | 225 | 5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 225 | 5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330160250200 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R16 D.250 L2M | 250 | 2 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 250 | 2-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330160250300 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R16 D.250 L3M | 250 | 3 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 250 | 3-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330160250500 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R16 D.250 L5M | 250 | 5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 250 | 5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330160280500 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R16 D.280 L5M | 280 | 5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 280 | 5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330160315500 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R16 D.315 L5M | 315 | 5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 315 | 5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330160330400 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R16 D.330 L4M | 330 | 4 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 330 | 4-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330160330500 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R16 D.330 L5M | 330 | 5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 330 | 5-m | ||||||
| TEVI PVC PUT APA | SPR330160400500 | TUB VALSpring PVC PT. PUTURI CU FILET R16 D.400 L5M | 400 | 5 m | In stock | tevi-pvc-put-apa | 400 | 5-m | ||||||
