Nu exista descriere.

| Image | Subclasă | SKU | Nume articol | Diam | PN | SDR | Lung | Stock | hf:att:pa_subclasa | hf:att:pa_diametru | hf:att:pa_presiune-nominala | hf:att:pa_sdr | hf:att:pa_lungime | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37010320250 | TUB TRIPLUS D. 32 1 MUFA L 250mm | 32 | 0.25 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 32 | 0-25-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37010320500 | TUB TRIPLUS D. 32 1 MUFA L 500mm | 32 | 0.5 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 32 | 0-5-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37010321000 | TUB TRIPLUS D. 32 1 MUFA L 1000mm | 32 | 1 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 32 | 1-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37010321500 | TUB TRIPLUS D. 32 1 MUFA L 1500mm | 32 | 1.5 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 32 | 1-5-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37010322000 | TUB TRIPLUS D. 32 1 MUFA L 2000mm | 32 | 2 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 32 | 2-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37010323000 | TUB TRIPLUS D. 32 1 MUFA L 3000mm | 32 | 3 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 32 | 3-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37010400250 | TUB TRIPLUS D. 40 1 MUFA L 250mm | 40 | 0.25 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 40 | 0-25-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37010400500 | TUB TRIPLUS D. 40 1 MUFA L 500mm | 40 | 0.5 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 40 | 0-5-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37010401000 | TUB TRIPLUS D. 40 1 MUFA L 1000mm | 40 | 1 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 40 | 1-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37010401500 | TUB TRIPLUS D. 40 1 MUFA L 1500mm | 40 | 1.5 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 40 | 1-5-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37010402000 | TUB TRIPLUS D. 40 1 MUFA L 2000mm | 40 | 2 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 40 | 2-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37010403000 | TUB TRIPLUS D. 40 1 MUFA L 3000mm | 40 | 3 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 40 | 3-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37010500250 | TUB TRIPLUS D. 50 1 MUFA L 250mm | 50 | 0.25 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 50 | 0-25-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37010500500 | TUB TRIPLUS D. 50 1 MUFA L 500mm | 50 | 0.5 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 50 | 0-5-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37010501500 | TUB TRIPLUS D. 50 1 MUFA L 1500mm | 50 | 1.5 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 50 | 1-5-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37010502000 | TUB TRIPLUS D. 50 1 MUFA L 2000mm | 50 | 2 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 50 | 2-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37010503000 | TUB TRIPLUS D. 50 1 MUFA L 3000mm | 50 | 3 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 50 | 3-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37010750150 | TUB TRIPLUS D. 75 1 MUFA L 150mm | 75 | 0.15 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 75 | 0-15-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37010750500 | TUB TRIPLUS D. 75 1 MUFA L 500mm | 75 | 0.5 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 75 | 0-5-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37010751000 | TUB TRIPLUS D. 75 1 MUFA L 1000mm | 75 | 1 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 75 | 1-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37010751500 | TUB TRIPLUS D. 75 1 MUFA L 1500mm | 75 | 1.5 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 75 | 1-5-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37010752000 | TUB TRIPLUS D. 75 1 MUFA L 2000mm | 75 | 2 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 75 | 2-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37010753000 | TUB TRIPLUS D. 75 1 MUFA L 3000mm | 75 | 3 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 75 | 3-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37010900150 | TUB TRIPLUS D. 90 1 MUFA L 150mm | 90 | 0.15 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 90 | 0-15-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37010900250 | TUB TRIPLUS D. 90 1 MUFA L 250mm | 90 | 0.25 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 90 | 0-25-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37010900500 | TUB TRIPLUS D. 90 1 MUFA L 500mm | 90 | 0.5 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 90 | 0-5-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37010901000 | TUB TRIPLUS D. 90 1 MUFA L 1000mm | 90 | 1 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 90 | 1-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37010901500 | TUB TRIPLUS D. 90 1 MUFA L 1500mm | 90 | 1.5 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 90 | 1-5-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37010902000 | TUB TRIPLUS D. 90 1 MUFA L 2000mm | 90 | 2 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 90 | 2-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37010903000 | TUB TRIPLUS D. 90 1 MUFA L 3000mm | 90 | 3 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 90 | 3-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37011100500 | TUB TRIPLUS D.110 1 MUFA L 500mm | 110 | 0.5 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 110 | 0-5-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37011101000 | TUB TRIPLUS D.110 1 MUFA L 1000mm | 110 | 1 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 110 | 1-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37011102000 | TUB TRIPLUS D.110 1 MUFA L 2000mm | 110 | 2 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 110 | 2-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37011250150 | TUB TRIPLUS D.125 1 MUFA L 150mm | 125 | 0.15 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 125 | 0-15-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37011250250 | TUB TRIPLUS D.125 1 MUFA L 250mm | 125 | 0.25 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 125 | 0-25-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37011250500 | TUB TRIPLUS D.125 1 MUFA L 500mm | 125 | 0.5 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 125 | 0-5-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37011251500 | TUB TRIPLUS D.125 1 MUFA L 1500mm | 125 | 1.5 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 125 | 1-5-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37011253000 | TUB TRIPLUS D.125 1 MUFA L 3000mm | 125 | 3 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 125 | 3-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37011600150 | TUB TRIPLUS D.160 1 MUFA L 150mm | 160 | 0.15 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 160 | 0-15-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37011600250 | TUB TRIPLUS D.160 1 MUFA L 250mm | 160 | 0.25 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 160 | 0-25-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37011600500 | TUB TRIPLUS D.160 1 MUFA L 500mm | 160 | 0.5 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 160 | 0-5-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37011601000 | TUB TRIPLUS D.160 1 MUFA L 1000mm | 160 | 1 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 160 | 1-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37011601500 | TUB TRIPLUS D.160 1 MUFA L 1500mm | 160 | 1.5 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 160 | 1-5-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37011602000 | TUB TRIPLUS D.160 1 MUFA L 2000mm | 160 | 2 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 160 | 2-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37012001000 | TUB TRIPLUS D.200 1 MUFA L 1000mm | 200 | 1 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 200 | 1-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37012002000 | TUB TRIPLUS D.200 1 MUFA L 2000mm | 200 | 2 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 200 | 2-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37012003000 | TUB TRIPLUS D.200 1 MUFA L 3000mm | 200 | 3 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 200 | 3-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37012501000 | TUB TRIPLUS D.250 1 MUFA L 1000mm | 250 | 1 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 250 | 1-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37012503000 | TUB TRIPLUS D.250 1 MUFA L 3000mm | 250 | 3 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 250 | 3-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37020320500 | TUB TRIPLUS D. 32 2 MUFE L 500mm | 32 | 0.5 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 32 | 0-5-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37020321000 | TUB TRIPLUS D. 32 2 MUFE L 1000mm | 32 | 1 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 32 | 1-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37020321500 | TUB TRIPLUS D. 32 2 MUFE L 1500mm | 32 | 1.5 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 32 | 1-5-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37020322000 | TUB TRIPLUS D. 32 2 MUFE L 2000mm | 32 | 2 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 32 | 2-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37020323000 | TUB TRIPLUS D. 32 2 MUFE L 3000mm | 32 | 3 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 32 | 3-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37020400500 | TUB TRIPLUS D. 40 2 MUFE L 500mm | 40 | 0.5 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 40 | 0-5-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37020401000 | TUB TRIPLUS D. 40 2 MUFE L 1000mm | 40 | 1 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 40 | 1-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37020401500 | TUB TRIPLUS D. 40 2 MUFE L 1500mm | 40 | 1.5 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 40 | 1-5-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37020402000 | TUB TRIPLUS D. 40 2 MUFE L 2000mm | 40 | 2 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 40 | 2-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37020403000 | TUB TRIPLUS D. 40 2 MUFE L 3000mm | 40 | 3 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 40 | 3-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37020500500 | TUB TRIPLUS D. 50 2 MUFE L 500mm | 50 | 0.5 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 50 | 0-5-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37020501000 | TUB TRIPLUS D. 50 2 MUFE L 1000mm | 50 | 1 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 50 | 1-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37020501500 | TUB TRIPLUS D. 50 2 MUFE L 1500mm | 50 | 1.5 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 50 | 1-5-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37020502000 | TUB TRIPLUS D. 50 2 MUFE L 2000mm | 50 | 2 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 50 | 2-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37020503000 | TUB TRIPLUS D. 50 2 MUFE L 3000mm | 50 | 3 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 50 | 3-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37020750500 | TUB TRIPLUS D. 75 2 MUFE L 500mm | 75 | 0.5 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 75 | 0-5-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37020751000 | TUB TRIPLUS D. 75 2 MUFE L 1000mm | 75 | 1 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 75 | 1-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37020751500 | TUB TRIPLUS D. 75 2 MUFE L 1500mm | 75 | 1.5 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 75 | 1-5-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37020752000 | TUB TRIPLUS D. 75 2 MUFE L 2000mm | 75 | 2 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 75 | 2-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37020753000 | TUB TRIPLUS D. 75 2 MUFE L 3000mm | 75 | 3 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 75 | 3-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37020900500 | TUB TRIPLUS D. 90 2 MUFE L 500mm | 90 | 0.5 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 90 | 0-5-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37020901000 | TUB TRIPLUS D. 90 2 MUFE L 1000mm | 90 | 1 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 90 | 1-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37020901500 | TUB TRIPLUS D. 90 2 MUFE L 1500mm | 90 | 1.5 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 90 | 1-5-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37020902000 | TUB TRIPLUS D. 90 2 MUFE L 2000mm | 90 | 2 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 90 | 2-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37020903000 | TUB TRIPLUS D. 90 2 MUFE L 3000mm | 90 | 3 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 90 | 3-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37021100500 | TUB TRIPLUS D. 110 2 MUFE L 500mm | 110 | 0.5 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 110 | 0-5-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37021101000 | TUB TRIPLUS D. 110 2 MUFE L 1000mm | 110 | 1 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 110 | 1-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37021101500 | TUB TRIPLUS D. 110 2 MUFE L 1500mm | 110 | 1.5 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 110 | 1-5-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37021102000 | TUB TRIPLUS D. 110 2 MUFE L 2000mm | 110 | 2 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 110 | 2-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37021103000 | TUB TRIPLUS D. 110 2 MUFE L 3000mm | 110 | 3 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 110 | 3-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37021125500 | TUB TRIPLUS D. 125 2 MUFE L 500mm | 125 | 0.5 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 125 | 0-5-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37021251000 | TUB TRIPLUS D. 125 2 MUFE L 1000mm | 125 | 1 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 125 | 1-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37021251500 | TUB TRIPLUS D. 125 2 MUFE L 1500mm | 125 | 1.5 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 125 | 1-5-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37021252000 | TUB TRIPLUS D. 125 2 MUFE L 2000mm | 125 | 2 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 125 | 2-m | ||||||
| TEVI TRIPLUS VALSIR | 37021253000 | TUB TRIPLUS D. 125 2 MUFE L 3000mm | 125 | 3 m | In stock | tevi-triplus-valsir | 125 | 3-m |


