VALPlast by Valrom includes pipes, fittings and accessories made of PVC, PP and HDPE for external sewage. Designed for durability and resistance, it ensures efficient transport of wastewater in residential, municipal and industrial networks, offering solutions adapted to various installation requirements.

| Image | Subclass | SKU | Item name | Size | NP | SDR | Len | Stock | hf:att:pa_subclasa | hf:att:pa_diametru | hf:att:pa_presiune-nominala | hf:att:pa_sdr | hf:att:pa_lungime | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAST IRON COVERS FOR EXTERNAL DRAINS | 47840550250 | VALPlast CAST IRON COVER + FRAME B125 CLEAR OPENING Ø550 GALV. | 550 | In stock | cast-iron-covers-for-external-drains | 550 | ||||||||
| CAST IRON COVERS FOR EXTERNAL DRAINS | 47840550400 | VALPlast Cast Iron Cover + Frame, D400, Clear Opening D.550, Hinged | 400 | In stock | cast-iron-covers-for-external-drains | 400 | ||||||||
| CAST IRON COVERS FOR EXTERNAL DRAINS | 47840600125 | VALPlast CAST IRON COVER+FRAME B125 CLEAR OPENING D.600 LOCKABLE | 600 | In stock | cast-iron-covers-for-external-drains | 600 | ||||||||
| CAST IRON COVERS FOR EXTERNAL DRAINS | 47840600250 | VALPlast CAST IRON COVER+FRAME C250 CLEAR OPENING D.550 LOCKABLE | 550 | In stock | cast-iron-covers-for-external-drains | 550 | ||||||||
| CAST IRON COVERS FOR EXTERNAL DRAINS | 47840600251 | VALPlast CAST IRON COVER + FRAME C250 CLEAR OPENING Ø600, LOCKABLE | 600 | In stock | cast-iron-covers-for-external-drains | 600 | ||||||||
| CAST IRON COVERS FOR EXTERNAL DRAINS | 47840600401 | VALPlast Cast Iron Manhole Cover and Frame, D400 Load Class, Clear Opening D.600, INCZ. | 400 | In stock | cast-iron-covers-for-external-drains | 400 | ||||||||
| CAST IRON COVERS FOR EXTERNAL DRAINS | 47840600402 | VALPlast cast iron cover + frame D400, clear opening 600, frame 790, hinged | 400 | In stock | cast-iron-covers-for-external-drains | 400 | ||||||||
| CAST IRON COVERS FOR EXTERNAL DRAINS | 47841300125 | VALPlast Cast Iron Manhole Cover and Frame B125, Clear Opening 310x310 mm | 310X310 | In stock | cast-iron-covers-for-external-drains | 310x310 | ||||||||
| CAST IRON COVERS FOR EXTERNAL DRAINS | 47841400125 | VALPlast CAST IRON COVER+FRAME B125 CLEAR OPENING 400x400 | 400 | In stock | cast-iron-covers-for-external-drains | 400 | ||||||||
| CAST IRON COVERS FOR EXTERNAL DRAINS | 47841535125 | VALPLAST CAST IRON ACCESS COVER AND FRAME B125, CLEAR OPENING 500x500 | 500X500 | In stock | cast-iron-covers-for-external-drains | 500x500 | ||||||||
| CAST IRON COVERS FOR EXTERNAL DRAINS | 47841635125 | VALPlast CAST IRON COVER + FRAME B125 CLEAR OPENING 600x600 | 600X600 | In stock | cast-iron-covers-for-external-drains | 600x600 | ||||||||
| CAST IRON COVERS FOR EXTERNAL DRAINS | 47841700400 | COVER+FRAME VALPlast CAST IRON D400 CLEAR OPENING 700x700 LOCKED | 700X700 | In stock | cast-iron-covers-for-external-drains | 700x700 | ||||||||
| CAST IRON COVERS FOR EXTERNAL DRAINS | 47841715125 | COVER+FRAME VALPlast CAST IRON B125 CLEAR OPENING 700x700 LOCKABLE | 700X700 | In stock | cast-iron-covers-for-external-drains | 700x700 | ||||||||
| CAST IRON COVERS FOR EXTERNAL DRAINS | 47841800400 | COVER+FRAME VALPlast CAST IRON D400 CLEAR OPENING 800x800 LOCKED | 800X800 | In stock | cast-iron-covers-for-external-drains | 800x800 | ||||||||
| CAST IRON COVERS FOR EXTERNAL DRAINS | 47842274400 | GRATE + FRAME VALPlast CAST IRON D400, CLEAR OPENING Ø274, FOR Ø315 TELESCOPIC SHAFT | 400 | In stock | cast-iron-covers-for-external-drains | 400 | ||||||||
| CAST IRON COVERS FOR EXTERNAL DRAINS | 47842379250 | GRATE/GEIGER+FRAME VALPlast CAST IRON C250 CLEAR OPENING 379x310 LOCKED | 379X310 | In stock | cast-iron-covers-for-external-drains | 379x310 | ||||||||
| CAST IRON COVERS FOR EXTERNAL DRAINS | 47842420400 | CAST IRON GRATE/GEIGER + FRAME VALPlast D400 CLEAR OPENING 420x420 | 400 | In stock | cast-iron-covers-for-external-drains | 400 | ||||||||
| CAST IRON COVERS FOR EXTERNAL DRAINS | 47842445400 | GRATE/GEIGER + FRAME VALPlast CAST IRON D400, CLEAR OPENING 445x445, INCZ | 400 | In stock | cast-iron-covers-for-external-drains | 400 | ||||||||
| COMPOSITE EXTERNAL DRAINAGE COVERS | 47851274400 | VALPlast Composite Cover and Frame, D400, Clear Opening Ø274 mm, for Telescopic Pipe | 400 | In stock | composite-external-drainage-covers | 400 | ||||||||
| COMPOSITE EXTERNAL DRAINAGE COVERS | 47860550400 | VALPlast COMPOSITE COVER+FRAME D400 CLEAR OPENING D.550 | 400 | In stock | composite-external-drainage-covers | 400 | ||||||||
| COMPOSITE EXTERNAL DRAINAGE COVERS | 47860600127 | VALPlast COMPOSITE COVER + FRAME B125 CLEAR OPENING Ø600 INCH. | 600 | In stock | composite-external-drainage-covers | 600 | ||||||||
| COMPOSITE EXTERNAL DRAINAGE COVERS | 47860600128 | VALPlast COMPOSITE VENTILATED COVER + FRAME B125 CLEAR OPENING Ø600 INCH. | 600 | In stock | composite-external-drainage-covers | 600 | ||||||||
| COMPOSITE EXTERNAL DRAINAGE COVERS | 47860600129 | VALPlast COMPOSITE COVER+FRAME B125 CLEAR OPENING D.600 HINGE CLOSURE | 600 | In stock | composite-external-drainage-covers | 600 | ||||||||
| COMPOSITE EXTERNAL DRAINAGE COVERS | 47860600404 | VALPLAST COMPOSITE COVER+FRAME D400 CLEAR OPENING D.600 SCREW LOCK | 400 | In stock | composite-external-drainage-covers | 400 | ||||||||
| COMPOSITE EXTERNAL DRAINAGE COVERS | 47860600405 | VALPlast Composite Manhole Cover and Frame, D400, Clear Opening Ø600 mm, Hinged, Locking | 400 | In stock | composite-external-drainage-covers | 400 | ||||||||
| COMPOSITE EXTERNAL DRAINAGE COVERS | 47860600406 | VALPlast COMPOSITE VENTILATED COVER + FRAME D400 CLEAR OPENING Ø600 INCL. SCREW | 400 | In stock | composite-external-drainage-covers | 400 | ||||||||
| COMPOSITE EXTERNAL DRAINAGE COVERS | 47860600407 | VALPlast Composite Ventilated Manhole Cover and Frame, D400, Clear Opening D.600, Hinged | 400 | In stock | composite-external-drainage-covers | 400 | ||||||||
| COMPOSITE EXTERNAL DRAINAGE COVERS | 47861602250 | COVER+FRAME VALPlast COMPOSITE KIO C250 CLEAR OPENING 602x602 FRAME 700x700 INCZ. | 602 | In stock | composite-external-drainage-covers | 602 | ||||||||
| COMPOSITE EXTERNAL DRAINAGE COVERS | 47861858015 | VALPlast PP A15 Black Manhole Cover and Frame, 600 mm Clear Opening, 800 mm Frame, H80, with Lock | 580 | In stock | composite-external-drainage-covers | 580 | ||||||||
| COMPOSITE EXTERNAL DRAINAGE COVERS | 47861858115 | COVER+FRAME VALPlast PP A15 GREEN CLEAR OPENING Ø600 FRAME Ø800 H80 LOCK | 580 | In stock | composite-external-drainage-covers | 580 | ||||||||
| CAST IRON COVERS FOR EXTERNAL DRAINS | 47901851050 | VALPlast noise-reducing gasket for cast-iron cover, ring, 50 m | 50 m | In stock | cast-iron-covers-for-external-drains | 50-m | ||||||||
| COMPOSITE EXTERNAL DRAINAGE COVERS | VLP460000315650 | TELESCOPIC EXTENSION FOR VALPlast COVERS D315 L-650 | 315 | 0.65 m | In stock | composite-external-drainage-covers | 315 | 0-65-m | ||||||
| COMPOSITE EXTERNAL DRAINAGE COVERS | VLP470012823740 | COMPOSITE COVER + FRAME VALPlast A15 SQUARE BLACK CLEAR OPENING 282 FRAME 374×374×H80 | 282 | In stock | composite-external-drainage-covers | 282 | ||||||||
| COMPOSITE COVERS-GRATES | VLP470012823744 | COMPOSITE COVER + FRAME VALPlast A15 ROUND BLACK CLEAR OPENING 282 FRAME 374X374XH80 RING | In stock | composite-covers-grates | ||||||||||
| COMPOSITE EXTERNAL DRAINAGE COVERS | VLP470015456630 | VALPlast Composite Cover and Frame, A15, Round, Black, 545 mm Clear Opening, Frame 663xH60 | 545 | In stock | composite-external-drainage-covers | 545 | ||||||||
| COMPOSITE EXTERNAL DRAINAGE COVERS | VLP470016007412 | VALPlast A15 composite cover + frame, round, black, clear opening 600, frame 741 x H65, 2 screws and hinge | 0 m | In stock | composite-external-drainage-covers | 0-m | ||||||||
| COMPOSITE EXTERNAL DRAINAGE COVERS | VLP470016007413 | COMPOSITE COVER + FRAME VALPlast A15 ROUND BLACK CLEAR OPENING 600 FRAME 741XH65 3 SCREWS | 0 m | In stock | composite-external-drainage-covers | 0-m | ||||||||
| COMPOSITE EXTERNAL DRAINAGE COVERS | VLP470022823740 | COMPOSITE COVER AND FRAME VALPlast B125 SQUARE BLACK CLEAR OPENING 282 FRAME 374X374xH80 | 282 | In stock | composite-external-drainage-covers | 282 | ||||||||
| COMPOSITE COVERS-GRATES | VLP470022823744 | COMPOSITE COVER+FRAME VALPlast B125 ROUND BLACK CLEAR OPENING 282 FRAME 374X374XH80 RING | In stock | composite-covers-grates | ||||||||||
| COMPOSITE COVERS-GRATES | VLP470022823748 | VALPLAST COMPOSITE COVER + FRAME B125 ROUND BLACK, CLEAR OPENING 282, FRAME 374X374XH80, GASKET | 0 m | In stock | composite-covers-grates | 0-m | ||||||||
| COMPOSITE EXTERNAL DRAINAGE COVERS | VLP470025456630 | COMPOSITE COVER + FRAME VALPlast B125 ROUND BLACK CLEAR OPENING 545 FRAME 663X60XH60 | 0 m | In stock | composite-external-drainage-covers | 0-m | ||||||||
| COMPOSITE EXTERNAL DRAINAGE COVERS | VLP470026007412 | COMPOSITE COVER AND FRAME VALPlast B125 ROUND BLACK, 600MM CLEAR OPENING, FRAME 741X65MM, 2 SCREWS AND HINGE | 0 m | In stock | composite-external-drainage-covers | 0-m | ||||||||
| COMPOSITE EXTERNAL DRAINAGE COVERS | VLP470026007413 | COMPOSITE COVER + FRAME VALPlast B125 ROUND BLACK CLEAR OPENING 600 FRAME 741XH65 3 SCREWS | 0 m | In stock | composite-external-drainage-covers | 0-m | ||||||||
| COMPOSITE EXTERNAL DRAINAGE COVERS | VLP470032823740 | VALPlast COMPOSITE COVER+FRAME C250 SQUARE BLACK CLEAR OPENING 282 FRAME 374X374XH100 | 0 m | In stock | composite-external-drainage-covers | 0-m | ||||||||
| COMPOSITE COVERS-GRATES | VLP470032823744 | COMPOSITE COVER + FRAME VALPlast C250 ROUND BLACK CLEAR OPENING 282 FRAME 374×374×H100 RING | 0 m | In stock | composite-covers-grates | 0-m | ||||||||
| COMPOSITE EXTERNAL DRAINAGE COVERS | VLP470036007412 | COMPOSITE COVER + FRAME VALPlast C250 ROUND BLACK, CLEAR OPENING 600 MM, FRAME 748XH100 MM, 2 SCREWS AND HINGE | 0 m | In stock | composite-external-drainage-covers | 0-m | ||||||||
| COMPOSITE EXTERNAL DRAINAGE COVERS | VLP470036007413 | VALPlast COMPOSITE COVER+FRAME C250 ROUND BLACK CLEAR OPENING 600 FRAME 748XH100 3 SCREWS | 0 m | In stock | composite-external-drainage-covers | 0-m | ||||||||
| COMPOSITE COVERS-GRATES | VLP470036007482 | VALPlast COMPOSITE COVER+FRAME C250 ROUND BLACK CLEAR OPENING 600 FRAME 748XH100 2 SCREWS AND HINGE | 0 m | In stock | composite-covers-grates | 0-m | ||||||||
| COMPOSITE COVERS-GRATES | VLP470036007483 | COMPOSITE COVER AND FRAME VALPlast C250 ROUND BLACK CLEAR OPENING 600 FRAME 748XH100 3 SCREWS | 0 m | In stock | composite-covers-grates | 0-m | ||||||||
| COMPOSITE EXTERNAL DRAINAGE COVERS | VLP470042823740 | COMPOSITE COVER + FRAME VALPlast D400 SQUARE BLACK CLEAR OPENING 282 FRAME 374×374×H100 | 0 m | In stock | composite-external-drainage-covers | 0-m | ||||||||
| COMPOSITE EXTERNAL DRAINAGE COVERS | VLP470046007482 | COMPOSITE COVER+FRAME VALPlast D400 ROUND BLACK CLEAR OPENING 600 R748X100 2 SCREWS HINGE GASKET | 0 m | In stock | composite-external-drainage-covers | 0-m | ||||||||
| COMPOSITE EXTERNAL DRAINAGE COVERS | VLP470046007483 | COMPOSITE COVER + FRAME VALPlast D400 ROUND BLACK CLEAR OPENING 600 FRAME 748×H100 3 ANCHOR SCREWS GASKET | 0 m | In stock | composite-external-drainage-covers | 0-m | ||||||||
| COMPOSITE COVERS-GRATES | VLP470046007486 | COMPOSITE COVER+FRAME VALPlast D400 ROUND BLACK CLEAR OPENING 600 R748X100 2 SCREWS HINGE GASKET | 0 m | In stock | composite-covers-grates | 0-m | ||||||||
| COMPOSITE COVERS-GRATES | VLP470046007487P51 | VALPlast Composite Cover and Frame D400 Round Black, Clear Opening 600, Frame 748xH100, 3 Anchor Screws, Gasket | 0 m | In stock | composite-covers-grates | 0-m | ||||||||
| COMPOSITE EXTERNAL DRAINAGE COVERS | VLP470046027483 | VALPlast COMPOSITE COVER+FRAME D400 ROUND BLACK CLEAR OPENING 600 FRAME 748XH100 3 BOLTS | In stock | composite-external-drainage-covers | ||||||||||
| COMPOSITE EXTERNAL DRAINAGE COVERS | VLP470612823744 | COMPOSITE COVER + FRAME VALPlast A15 SQUARE BLACK CLEAR OPENING 282 FRAME 374X374XH80 RING | In stock | composite-external-drainage-covers | ||||||||||
| COMPOSITE EXTERNAL DRAINAGE COVERS | VLP470614004830 | VALPlast A15 Composite Square Black Cover and Frame, Clear Opening 400, Frame 483x483xH55 | 402 | In stock | composite-external-drainage-covers | 402 | ||||||||
| COMPOSITE EXTERNAL DRAINAGE COVERS | VLP470615006170 | COMPOSITE COVER + FRAME VALPlast A15 SQUARE BLACK CLEAR OPENING 500 FRAME 617×617×H60 | 500 | In stock | composite-external-drainage-covers | 500 | ||||||||
| COMPOSITE EXTERNAL DRAINAGE COVERS | VLP470622823740 | COMPOSITE COVER + FRAME VALPlast B125 SQUARE BLACK CLEAR OPENING 282 FRAME 374X374XH80 GASKET | 0 m | In stock | composite-external-drainage-covers | 0-m | ||||||||
| COMPOSITE EXTERNAL DRAINAGE COVERS | VLP470622823744 | VALPlast Composite Square Cover and Frame B125, Black, Clear Opening 282, Frame 374x374xH80 Ring | In stock | composite-external-drainage-covers | ||||||||||
| COMPOSITE COVERS-GRATES | VLP470624004830 | VALPlast B125 Composite Square Black Manhole Cover with Frame, 400 mm Clear Opening, Frame 483x483xH55 mm | 0 m | In stock | composite-covers-grates | 0-m | ||||||||
| COMPOSITE EXTERNAL DRAINAGE COVERS | VLP470624024830 | VALPlast COMPOSITE COVER+FRAME B125 SQUARE BLACK CLEAR OPENING 400 FRAME 483X483XH55 | 0 m | In stock | composite-external-drainage-covers | 0-m | ||||||||
| COMPOSITE EXTERNAL DRAINAGE COVERS | VLP470625006170 | VALPlast Composite Manhole Cover and Frame, B125, Square, Black, 500 mm Clear Opening, Frame 617x617xH60 | 0 m | In stock | composite-external-drainage-covers | 0-m | ||||||||
| COMPOSITE EXTERNAL DRAINAGE COVERS | VLP470632823744 | VALPlast COMPOSITE COVER+FRAME C250 SQUARE BLACK CLEAR OPENING 282 FRAME 374X374XH100 RING | 0 m | In stock | composite-external-drainage-covers | 0-m | ||||||||
| COMPOSITE EXTERNAL DRAINAGE COVERS | VLP476622823740 | GRATE + COMPOSITE FRAME VALPlast B125 SQUARE BLACK CLEAR OPENING 282 FRAME 374x374xH100 | 0 m | In stock | composite-external-drainage-covers | 0-m |



