VALSpring by Valrom oferă tuburi PVC, fitinguri și cămine pentru captarea apei din puțuri. Filtrele și pompele submersibile asigură un debit constant și protecție împotriva impurităților, optimizând procesul de filtrare și transport al apei.

| Image | Subclasă | SKU | Nume articol | Diam | PN | SDR | Lung | Stock | hf:att:pa_subclasa | hf:att:pa_diametru | hf:att:pa_presiune-nominala | hf:att:pa_sdr | hf:att:pa_lungime | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CABINE PUT APA | 33200110010 | CABINA-PUT/CAMIN VANE VALSpring D.1100 H=1080 CU CAPAC SI SISTEM INCHIDERE | 1100 | In stock | cabine-put-apa | 1100 | ||||||||
| CABINE PUT APA | 33200110015 | CABINA-PUT/CAMIN VANE VALSpring D.1100 H=1780 CU CAPAC SI SISTEM INCHIDERE | 1100 | In stock | cabine-put-apa | 1100 | ||||||||
| CABINE PUT APA | 33200110020 | CABINA-PUT/CAMIN VANE VALSpring D.1100 H=2280 CU CAPAC SI SISTEM INCHIDERE | 1100 | In stock | cabine-put-apa | 1100 | ||||||||
| CABINE PUT APA | 33200110021 | CABINA-PUT/CM VANE TRIPLUSTRAT VALSpring D.1100 H2280 CU CAPAC SI SISTEM INCHIDERE | 1100 | In stock | cabine-put-apa | 1100 | ||||||||
| CABINE PUT APA | 33200110022 | CABINA-PUT/CAMIN VANE VALSpring D.1100 H=2280 CU CAPAC TUB PE100RC D140 P16SDR11 SI SISTEM INCHIDERE | 1100 | 11 | In stock | cabine-put-apa | 1100 | 11 | ||||||
| CABINE PUT APA | 33200110023 | CABINA-PUT/CAMIN VANE VALSpring D.1100 H=2280 CU CAPAC TUB PE100RC D200 P16 SDR11 SI SISTEM INCHIDERE | 1100 | 11 | In stock | cabine-put-apa | 1100 | 11 | ||||||
| CABINE PUT APA | 33200110024 | CABINA-PUT/CAMIN VANE VALSpring D.1100 H=2280 CU CAPAC TUB PE100RC D250 P16 SDR11 SI SISTEM INCHIDERE | 1100 | 11 | In stock | cabine-put-apa | 1100 | 11 | ||||||
| CABINE PUT APA | 33200110025 | CABINA-PUT/CAMIN VANE VALSpring D.1100 H=2280 CU CAPAC TUB PE100RC D140 PN20 SI SISTEM INCHIDERE | 1100 | 9 | In stock | cabine-put-apa | 1100 | 9 | ||||||
| CABINE PUT APA | 33200150014 | CABINA-PUT/CAMIN VANE VALSpring D.1500 H=1475 CU CAPAC SI SISTEM INCHIDERE | 1500 | In stock | cabine-put-apa | 1500 | ||||||||
| CABINE PUT APA | 33200150018 | CABINA-PUT/CAMIN VANE VALSpring D.1500 H=1975 CU CAPAC SCARA TUB PE100RC D140 P10SDR17 SI SISTEM INCHIDERE | 1500 | 17 | In stock | cabine-put-apa | 1500 | 17 | ||||||
| CABINE PUT APA | 33200150019 | CABINA-PUT/CAMIN VANE VALSpring D.1500 H=1975 CU CAPAC SI SISTEM INCHIDERE | 1500 | In stock | cabine-put-apa | 1500 | ||||||||
| CABINE PUT APA | 33200150020 | CABINA-PUT/CAMIN VANE VALSpring D.1500 H=1975 CU CAPAC SCARA TUB PE100RC D140 P16SDR11 SI SISTEM INCHIDERE | 1500 | In stock | cabine-put-apa | 1500 | ||||||||
| CABINE PUT APA | 33200150021 | CABINA-PUT/CAMIN VANE VALSpring D.1500 H=1975 CU CAPAC SCARA SI SISTEM INCHIDERE | 1500 | In stock | cabine-put-apa | 1500 | ||||||||
| CABINE PUT APA | 33200150022 | CABINA-PUT/CAMIN VANE VALSpring D.1500 H=1975 CU CAPAC SCARA TUB PE100RC D200 P16SDR11 SI SISTEM INCHIDERE | 1500 | 11 | In stock | cabine-put-apa | 1500 | 11 | ||||||
| CABINE PUT APA | 33200150023 | CABINA-PUT/CAMIN VANE VALSpring D.1500 H=1975 CU CAPAC SCARA TUB PE100RC D250 P16SDR11 SI SISTEM INCHIDERE | 1500 | 11 | In stock | cabine-put-apa | 1500 | 11 | ||||||
| CABINE PUT APA | 33200150024 | CABINA-PUT/CAMIN VANE VALSpring D.1500 H=1975 CU CAPAC SCARA TUB PE100RC D140 PN20 SDR9 SI SISTEM INCHIDERE | 1500 | In stock | cabine-put-apa | 1500 | ||||||||
| CABINE PUT APA | 33200150025 | CABINA-PUT/CAMIN VANE VALSpring D.1500 H=2450 CU CAPAC SI SISTEM INCHIDERE | 1500 | In stock | cabine-put-apa | 1500 | ||||||||
| CABINE PUT APA | 33200150026 | CABINA-PUT/CAMIN VANE VALSpring D.1500 H=2450 CU CAPAC SCARA TUB PE100RC D140 P16SDR11 SI SISTEM INCHIDERE | 1500 | 11 | In stock | cabine-put-apa | 1500 | 11 | ||||||
| CABINE PUT APA | 33200150027 | CABINA-PUT/CAMIN VANE VALSpring D.1500 H=2450 CU CAPAC SCARA SI SISTEM INCHIDERE | 1500 | In stock | cabine-put-apa | 1500 | ||||||||
| CABINE PUT APA | 33200150028 | CABINA-PUT/CAMIN VANE VALSpring D.1500 H=2450 CU CAPAC SCARA TUB PE100RC D200 P16SDR11 SI SISTEM INCHIDERE | 1500 | 11 | In stock | cabine-put-apa | 1500 | 11 | ||||||
| CABINE PUT APA | 33200150030 | CABINA-PUT/CAMIN VANE VALSpring D.1500 H=2450 CU CAPAC SCARA TUB PE100RC D250 P16SDR11 SI SISTEM INCHIDERE | 1500 | 11 | In stock | cabine-put-apa | 1500 | 11 | ||||||
| CABINE PUT APA | 33200150031 | CABINA-PUT/CAMIN VANE VALSpring D.1500 H=2450 CU CAPAC SCARA TUB PE100RC D140 PN20 SDR9 SI SISTEM INCHIDERE | 1500 | 9 | In stock | cabine-put-apa | 1500 | 9 | ||||||
| CABINE PUT APA | 33200151916 | CABINA-PUT/CAMIN VANE VALSpring D.1500 H=1975 CU CAPAC SCARA TUB PE100RC D160 P10SDR17 SI SISTEM INCHIDERE | 1500 | 17 | In stock | cabine-put-apa | 1500 | 17 | ||||||
| CABINE PUT APA | 33200151922 | CABINA-PUT/CAMIN VANE VALSpring D.1500 H=1975 CU CAPAC SCARA TUB PE100RC D225 P6SDR26 SI SISTEM INCHIDERE | 1500 | 26 | In stock | cabine-put-apa | 1500 | 26 | ||||||
| CABINE PUT APA | 33200151923 | CABINA-PUT/CAMIN VANE VALSpring D.1500 H=1975 CU CAPAC SCARA TUB PE100RC D225 P10SDR17 SI SISTEM INCHIDERE | 1500 | 17 | In stock | cabine-put-apa | 1500 | 17 | ||||||
| CABINE PUT APA | 33200152416 | CABINA-PUT/CAMIN VANE VALSpring D.1500 H=2450 CU CAPAC SCARA TUB PE100RC D160 P10SDR17 SI SISTEM INCHIDERE | 1500 | 17 | In stock | cabine-put-apa | 1500 | 17 | ||||||
| CABINE PUT APA | 33200152422 | CABINA-PUT/CAMIN VANE VALSpring D.1500 H=2450 CU CAPAC SCARA TUB PE100RC D225 P6SDR26 SI SISTEM INCHIDERE | 1500 | 26 | In stock | cabine-put-apa | 1500 | 26 | ||||||
| CABINE PUT APA | 33200152423 | CABINA-PUT/CAMIN VANE VALSpring D.1500 H=2450 CU CAPAC SCARA TUB PE100RC D225 P10SDR17 SI SISTEM INCHIDERE | 1500 | 17 | In stock | cabine-put-apa | 1500 | 17 | ||||||
| CABINE PUT APA | 33201000600 | PRELUNGIRE VALSpring L=600mm PT.CABINA-PUT/CAMIN VANE | In stock | cabine-put-apa | ||||||||||
| CABINE PUT APA | 33225150028 | CABINA-PUT/CAMIN VANE VALSpring D.1500 H=2450 CU CAPAC SCARA TUB PE100RC D225 P16SDR11 SI SISTEM INCHIDERE | 1500 | 11 | In stock | cabine-put-apa | 1500 | 11 | ||||||
| CABINE PUT APA | 33230112216 | CABINA-PUT/CM VANE TRIPLUSTRAT D1100 H2280 CU CAPAC TUB PE100RC D160 P10SDR17 SI SISTEM INCHIDERE | 1100 | 17 | In stock | cabine-put-apa | 1100 | 17 | ||||||
| CABINE PUT APA | 33230112222 | CABINA-PUT/CM VANE TRIPLUSTRAT VALSpring D1100 H2280 CU CAPAC TUB PE100RC D225 P6SDR26 SI SISTEM INCHIDERE | 1100 | 26 | In stock | cabine-put-apa | 1100 | 26 | ||||||
| CABINE PUT APA | 33230112223 | CABINA-PUT/CM VANE TRIPLUSTRAT VALSpring D1100 H2280 CU CAPAC TUB PE100RC D225 P10SDR17 SI SISTEM INCHIDERE | 1100 | 17 | In stock | cabine-put-apa | 1100 | 17 | ||||||
| CABINE PUT APA | 33230112225 | CABINA-PUT/CM VANE TRIPLUSTRAT D1100 H2280 CU CAPAC TUB PE100RC D250 P10 SDR17 SI SISTEM INCHIDERE | 1100 | 17 | In stock | cabine-put-apa | 1100 | 17 |


