VALWater by Valrom offers a complete system for the distribution of drinking water under pressure, consisting of pipes and fittings in PE100 and PE80, accessories and water meter chambers. Designed for reliable and durable networks, it ensures resistance to pressure and corrosion, being in accordance with EN 12201 standards.

| Image | Subclass | SKU | Item name | Size | NP | SDR | Len | Stock | hf:att:pa_subclasa | hf:att:pa_diametru | hf:att:pa_presiune-nominala | hf:att:pa_sdr | hf:att:pa_lungime | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WATER METER PITS | 47700800100 | ECO VALWater Water Meter Chamber, D 800, H 1000, Lid D 540 | 800 | In stock | water-meter-pits | 800 | ||||||||
| WATER METER PITS | 47700800123 | WATER METER CHAMBER ECO VALWater D.800 H=1235 LID D.540 | 800 | In stock | water-meter-pits | 800 | ||||||||
| WATER METER PITS | 47700800150 | ECO VALWater water meter chamber D.800 H=1500 cover D.540 | 800 | In stock | water-meter-pits | 800 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | 47700811100 | VALWater SINGLE-LAYER INSULATED WATER METER PIT D.800 H=1000 1" INSTALLATION FILTER AND LID | 800 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 800 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | 47701110125 | ECO VALWater WATER METER CHAMBER INSULATION D.1100 H=1330 3/4'' INSTALLATION LID | 1100 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 1100 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | 47701110132 | WATER METER CHAMBER ECO VALWater INSULATION D.1100 H=1330 1'' INSTALLATION LID | 1100 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 1100 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | 47701110133 | WATER METER CHAMBER ECO VALWater INSULATION D.1100 H=1330 INSTALLATION 1/2'' LID | 1100 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 1100 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | 47701110140 | ECO VALWater Insulated Meter Pit D. 1100 H=1330, 1 1/4'' Installation, Lid | 1100 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 1100 | ||||||||
| WATER METER PITS | 47701111079 | WATER METER CHAMBER ECO VALWater D.1100 H=1080 LID | 1100 | In stock | water-meter-pits | 1100 | ||||||||
| WATER METER PITS | 47701111080 | WATER METER CHAMBER ECO VALWater INSULATION D.1100 H=1080 LID | 1100 | In stock | water-meter-pits | 1100 | ||||||||
| WATER METER PITS | 47701111330 | WATER METER CHAMBER ECO VALWater D.1100 H=1330 WITH LID | 1100 | In stock | water-meter-pits | 1100 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | 47701551292 | WATER METER CHAMBER ECO VALWater INSULATION D.550 H=1100 INSTALLATION 3/4'' LID | 550 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 550 | ||||||||
| WATER METER PITS | 47701551299 | WATER METER CHAMBER ECO VALWater INSULATION D550 H1100 GASKET AND LID | 550 | In stock | water-meter-pits | 550 | ||||||||
| WATER METER PITS | 47701551500 | ECO VALWater WATER METER CHAMBER D550 H1500 LID | 550 | In stock | water-meter-pits | 550 | ||||||||
| WATER METER PITS | 47701551509 | ECO VALWater Insulated Water Meter Chamber D.550 H=1500 with Lid | 550 | In stock | water-meter-pits | 550 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | 47701551511 | ECO VALWater insulated water meter pit D.550 H=1500 3/4" installation DN 20 meter lid | 550 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 550 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | 47701551592 | ECO VALWATER INSULATED WATER METER PIT D 550 H 1500 WITH 3/4-INCH INSTALLATION AND LID | 550 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 550 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | 47701801012 | WATER METER CHAMBER ECO VALWater INSULATED D.800 H=1080 3/4'' INSTALLATION LID | 800 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 800 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | 47702111292 | ECO VALWater INSULATED WATER METER PIT D.1100 H=1080 3/4" INSTALLATION LID | 1100 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 1100 | ||||||||
| WATER METER PITS | 47710050011 | FGH VALWater Monolayer Inspection Chamber H=0.8m D.500 CAPAC | 500 | In stock | water-meter-pits | 500 | ||||||||
| WATER METER PITS | 47710050508 | DOUBLE-LAYER VALWater FGH MANHOLE D.500 H=800 LID | 500 | In stock | water-meter-pits | 500 | ||||||||
| WATER METER PITS | 47710055009 | VALWater DOUBLE-WALL WATER METER CHAMBER Ø550 H=800 WITH COVER | 550 | In stock | water-meter-pits | 550 | ||||||||
| WATER METER PITS | 47710055011 | VALWater double-wall water meter chamber Ø550 H=1100 with lid | 550 | In stock | water-meter-pits | 550 | ||||||||
| WATER METER PITS | 47710055012 | Water Meter Chamber ECO VALWater D 550 mm H 1100 mm with Lid | 550 | In stock | water-meter-pits | 550 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | 47710055013 | VALWater double-wall water meter box Ø550 H=1100 1/2" installation, lid | 550 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 550 | ||||||||
| WATER METER PITS | 47710055014 | VALWater Double-Layered Water Meter Chamber D 550 H 1530 with Lid | 550 | In stock | water-meter-pits | 550 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | 47710055016 | VALWater double-wall water meter chamber Ø550 H=1100 installed system D25 x 1/2" lid | 550 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 550 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | 47710055089 | WATER METER CHAMBER VALWater DOUBLE-WALL D.550 H=800 3/4'' INSTALLATION LID | 550 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 550 | ||||||||
| WATER METER PITS | 47710055111 | CAMIN CMC VALWater Double-Layered Inspection Chamber, Height 0.8m, Diameter 550mm CAPAC | 550 | In stock | water-meter-pits | 550 | ||||||||
| WATER METER PITS | 47710080010 | VALWater double-wall water meter chamber D.800 H=1000 without lid | 800 | In stock | water-meter-pits | 800 | ||||||||
| WATER METER PITS | 47710080011 | VALWater DOUBLE-LAYER WATER METER CHAMBER D.800 H=1080 WITH LID | 800 | In stock | water-meter-pits | 800 | ||||||||
| WATER METER PITS | 47710080012 | ECO VALWater WATER METER PIT D.800 H=1080 LID | 800 | In stock | water-meter-pits | 800 | ||||||||
| WATER METER PITS | 47710080014 | VALWater Double-Wall Water Meter Chamber D800 H1360 with Lid | 800 | In stock | water-meter-pits | 800 | ||||||||
| WATER METER PITS | 47710080015 | ECO VALWater water meter chamber D.800 H=1360 WITHOUT LID | 800 | In stock | water-meter-pits | 800 | ||||||||
| WATER METER PITS | 47710080016 | ECO VALWater WATER METER CHAMBER D.800 H=1360 WITH LID | 800 | In stock | water-meter-pits | 800 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | 47710080025 | VALWater DOUBLE-WALLED WATER METER CHAMBER D. 800 H=1360 3/4'' CONNECTION LID | 800 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 800 | ||||||||
| WATER METER PITS | 47710080150 | VALWater DOUBLE-WALL WATER METER CHAMBER D.800 H=1500 PAFSIN WITHOUT LID | 800 | In stock | water-meter-pits | 800 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | 47710080225 | VALWater DOUBLE-WALL WATER METER CHAMBER D.800 H=1080 LID INSTALLATION 3/4" | 800 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 800 | ||||||||
| WATER METER PITS | 47710081000 | VALWater DOUBLE-WALL WATER METER CHAMBER Ø800 H=1000 LOAD CAPACITY D540 | 800 | In stock | water-meter-pits | 800 | ||||||||
| WATER METER PITS | 47710081001 | VALWater DOUBLE-WALL WATER METER CHAMBER D.800 H=1000 LOAD CLASS D540 GASKET D.32x40 | 800 | In stock | water-meter-pits | 800 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | 47710081020 | VALWater Double-Layered Water Meter Chamber, Ø 800 mm, H 1000 mm, 1/2'' Connections, Lid | 800 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 800 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | 47710081025 | VALWater Double-Layered Water Meter Chamber D. 800 H. 1000, 3/4" Installation, with Cover | 800 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 800 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | 47710081032 | VALWater Double-Layered Water Meter Pit D.800 H=1000 for 1" Installation with Lid | 800 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 800 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | 47710081050 | VALWater Double-Layered Water Meter Chamber, D 800 H 1000, 1 1/2" Connection, with Cover | 800 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 800 | ||||||||
| WATER METER PITS | 47710081200 | VALWater DOUBLE-LAYERED WATER METER CHAMBER D800 H1235 LID D540 | 800 | In stock | water-meter-pits | 800 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | 47710081220 | VALWater Double-Walled Water Meter Chamber, D. 800, H=1235, 1/2-inch Connection, with Cover | 800 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 800 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | 47710081225 | DOUBLE-LAYER WATER METER WELL VALWater D.800 H=1235 3/4'' INSTALLATION LID | 800 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 800 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | 47710081231 | VALWater DOUBLE-LAYER WATER METER CHAMBER D.800 H=1235 32x3/4'' INSTALLATION LID | 800 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 800 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | 47710081232 | VALWater DOUBLE-WALLED WATER METER CHAMBER D 800 H 1235, 1" CONNECTION, WITH LID | 800 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 800 | ||||||||
| WATER METER PITS | 47710081500 | VALWater DOUBLE-LAYER WATER METER CHAMBER D.800 H=1500 LID D540 | 800 | In stock | water-meter-pits | 800 | ||||||||
| WATER METER PITS | 47710081501 | VALWater WATER METER CHAMBER DOUBLE-LAYER INSULATION D.800 H=1500 LID | 800 | In stock | water-meter-pits | 800 | ||||||||
| WATER METER PITS | 47710081502 | VALWater double-wall insulated water meter chamber Ø800 H=1500 with cover and gasket | 800 | In stock | water-meter-pits | 800 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | 47710081520 | VALWater DOUBLE-WALL WATER METER CHAMBER D.800 H=1500 INSTALLATION 1/2" LID | 800 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 800 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | 47710081525 | VALWATER DOUBLE-LAYERED WATER METER CHAMBER, D 800, H 1500, 3/4-INCH CONNECTION, LID | 800 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 800 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | 47710081526 | VALWater DOUBLE-LAYER WATER METER CHAMBER D.800 H=1500 INSTALLATION 1'' 3/4'' LID | 800 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 800 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | 47710081532 | INSULATED WATER METER PIT VALWater D.800 H=1500 1'' INSTALLATION WITH LID | 800 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 800 | ||||||||
| WATER METER PITS | 47710110011 | VALWater DOUBLE-WALL WATER METER CHAMBER D.1100 H=940 WITHOUT LID | 1100 | In stock | water-meter-pits | 1100 | ||||||||
| WATER METER PITS | 47710110012 | VALWater DOUBLE-WALL WATER METER CHAMBER D.1100 H=1330 WITH LID | 1100 | In stock | water-meter-pits | 1100 | ||||||||
| WATER METER PITS | 47710110015 | VALWater WATER METER CHAMBER DOUBLE-LAYER D.1100 H=1500 WITHOUT LID | 1100 | In stock | water-meter-pits | 1100 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | 47710111340 | DOUBLE-LAYER VALWater WATER METER CHAMBER D.1100 H=1330 1''1/4 INSTALLATION LID | 1100 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 1100 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | 47710111364 | VALWater Double-Wall Water Meter Chamber Ø 1100 mm H=1330 mm for 2'' Installation with Cover | 1100 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 1100 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | 47710155013 | WATER METER CHAMBER VALWater DOUBLE-WALL D.550 H=1100 1/2'' CONNECTION METER LID | 550 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 550 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | 47711055012 | VALWater DOUBLE-WALLED WATER METER PIT D.550 H=1100 WITH 3/4'' INSTALLATION, FILTER, AND LID | 550 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 550 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | 47711055013 | WATER METER CHAMBER VALWater DOUBLE-LAYER D.550 H=1100 CONNECTION 3/4'' LID | 550 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 550 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | 47711055014 | WATER METER CHAMBER VALWater DOUBLE-WALL D.550 H=1530 3/4'' INSTALLATION LID | 550 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 550 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | 47711055015 | VALWater Double-Layer Water Meter Pit, D550 H1100, 1" Installation, Lid | 550 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 550 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | 47711055032 | VALWater DOUBLE-WALL WATER METER BOX Ø550 H=1100 1" INSTALLATION WITH FILTER AND COVER | 550 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 550 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | 47711155013 | VALWater DOUBLE-LAYERED WATER METER CHAMBER D.550 H=1100, 3/4" INSTALLATION, METER COVER | 550 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 550 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | 47711155014 | WATER METER VAULT VALWater DOUBLE-LAYER D.550 H=1530 3/4'' INSTALLATION METER LID | 550 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 550 | ||||||||
| WATER METER PITS | 47720055001 | MANHOLE COVER VALWater D.550 | 550 | In stock | water-meter-pits | 550 | ||||||||
| WATER METER PITS | 47901000010 | DOUBLE-LAYER LID FOR VALWater HDPE CHAMBER DN640-Dext.700 | In stock | water-meter-pits | ||||||||||
| WATER METER PITS | WAC005500810100 | VALWater D550 H800 WATER METER CHAMBER WITH LID | 550 | In stock | water-meter-pits | 550 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | WAC005500812100 | WATER METER CHAMBER VALWater INSULATED D.550 H=800 3/4'' INSTALLATION LID | 550 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 550 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | WAC005500812101 | INSULATED VALWater WATER METER CHAMBER D.550 H=800 INSTALLATION 32x3/4" LID | 550 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 550 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | WAC005500812114 | VALWater Insulated Water Meter Pit, D.550 H=800, 3/4'' Installation, DN20 Meter Cover | 550 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 550 | ||||||||
| WATER METER PITS | WAC005501110100 | VALWater Meter Chamber D550 H1100 with Lid | 1100 | In stock | water-meter-pits | 1100 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | WAC005501112100 | VALWater WATER METER PIT INSULATION D.550 H=1100 INSTALLATION 3/4'' LID | 550 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 550 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | WAC005501112101 | INSULATED VALWater WATER METER CHAMBER D.550 H=1100 INSTALLATION 25x1/2'' | 550 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 550 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | WAC005501112114 | VALWater Insulated Water Meter Pit D.550 H=1100, 3/4'' Installation, Meter Cover 20 | 550 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 550 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | WAC005501113100 | VALWater Insulated Water Meter Chamber D 550 H 1100, 1" Installation, Lid | 550 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 550 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | WAC005501113101 | WATER METER CHAMBER VALWater D.550 H=1100 INSTALLATION 1''3/4 LID | 550 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 550 | ||||||||
| WATER METER PITS | WAC008001010100 | WATER METER CHAMBER VALWater D.800 H.1050 WITH LID | 800 | In stock | water-meter-pits | 800 | ||||||||
| WATER METER PITS | WAC008001010153 | DOUBLE-LAYER VALWater WATER METER CHAMBER D.800 H.1050 WITH D530 LID | 800 | In stock | water-meter-pits | 800 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | WAC008001010154 | DOUBLE-WALL VALWater WATER METER CHAMBER D800 H1050 INST 3/4" FILTER AND D530 COVER | 800 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 800 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | WAC008001010155 | WATER METER CHAMBER DOUBLE-LAYER VALWater D800 H1050 INST 3/4'' METER AND LID D530 | 800 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 800 | ||||||||
| WATER METER PITS | WAC008001310100 | VALWater Water Meter Chamber D800 H1350 with Lid | 800 | In stock | water-meter-pits | 800 | ||||||||
| WATER METER PITS | WAC008001310153 | DOUBLE-LAYER VALWater WATER METER CHAMBER D.800 H.1350 WITH D530 LID | 800 | In stock | water-meter-pits | 800 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | WAC008001310154 | DOUBLE-LAYER WATER METER CHAMBER VALWater D.800 H.1350 3/4 INSTALLATION WITH D530 LID | 800 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 800 | ||||||||
| WATER METER PITS | WAC105500810101 | INSULATED VALWater WATER METER CHAMBER D.550 H=800 GASKET AND LID | 550 | In stock | water-meter-pits | 550 | ||||||||
| WATER METER PITS | WAC105501110101 | INSULATED VALWater WATER METER PIT D.550 H=1100 GASKET AND LID | 550 | In stock | water-meter-pits | 550 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | WAC105501110102 | VALWater WATER METER CHAMBER INSULATION D.550 H=1100 GASKET 1/2'' INSTALLATION FILTER AND LID | 550 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 550 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | WAC108001013100 | VALWater INSULATED WATER METER CHAMBER D.800 H1050 INSTALLATION 32X1'' LID | 800 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 800 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | WAC108001030100 | VALWater Insulated Water Meter Chamber D800 H1050 with Lid | 800 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 800 | ||||||||
| WATER METER PITS | WAC205500810100 | WATER METER CHAMBER DOUBLE-LAYER VALWater D550 H800 LID | 550 | In stock | water-meter-pits | 550 | ||||||||
| WATER METER PITS | WAC205501110100 | VALWater double-layer water meter pit D550 H1100 lid | 1100 | In stock | water-meter-pits | 1100 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | WAC208001012100 | DOUBLE-WALL WATER METER CHAMBER VALWater LID D530 D800 H1050 INSTALL 32X3/4'' | 800 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 800 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | WAC208001013100 | DOUBLE-WALL VALWater WATER METER PIT LID D530 D800 H1050 INSTALL 32X1'' FILTER | 800 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 800 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | WAC208001014100 | VALWATER DOUBLE-LAYERED WATER METER PIT LID D530 D800 H1050 INSTALLATION 40X1 1/4" | 800 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 800 | ||||||||
| WATER METER CHAMBERS WITH INSTALLATION | WAC208001313100 | DOUBLE-WALL VALWater WATER METER PIT LID D530 D800 H1350 INSTALL 32X1'' FILTER | 800 | In stock | water-meter-chambers-with-installation | 800 |



